2024.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs aprīlī (TABULA)

Cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs aprīlī (TABULA)

Jēkabpilī apkures pēdejā mēnesī vidējā maksa par apkurināmo kvadrātmetru daudzdzīvokļu namos bijusi 0,60 santīmi. SIA "Jēkabpils siltums" sniegtā informācija liecina, ka visdārgākā apkure aprīlī bijusi ēkā Jēkabpilī, Brīvības ielā 2g/1 - 1, 17 latu par apsildāmo kvadrātmetru.
Maksāt par apkuri dārgāk nekā videji pilsetā nācies daudzu daudzdzīvokļu namu iemītniekiem, lielākās izmaksas bijušas mājas Kaļķu ielā 1 iemītniekiem - 92 santīmi par kvadrātmetru, Brīvības ielā 286a - 88 santīmi par kvadrātmetru un Draudzības alejā 23 - 86 santīmi par kvadrātmetru. Savukārt vismazāk, sākot no 15 santīmiem par kvadrātmetru maksājuši pilsētas siltināto māju iemnītnieki. Samērā maz par apkuri aprīlī bijis jāmaksā arī Draudzības alejas 24 iemītnieki - 34 santīmi par kvadrātmeru.
Jau ziņots, ka SIA "Jēkabpils siltums" šo apkures sezonu beidz ar 1,3 miljoni latu lielu parādu.
Cik aprīlī jēkabpiliešiem bijis jāmaksā par apkuri - plašāk lasiet SIA "Jēkabpils siltums" aprēkinu tabulā.
 Publicēšanai sagatavoja Sandra Mikanovska
 
  1 m² apkures izmaksas 2013.g.aprīlis bez PVN        
           
  Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (Ls/tūkst.nm³) 261.10        
           
  Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN Ls 44,14        
           
  Iela   Mwh. 1m² apkures izmaksas
  Auseklīša 3 1988,41 22,87 0,5077
  Auseklīša 15 1965,80 23,59 0,5297
  Auseklīša 21 2677,10 24,82 0,4092
  Bebru 1 949,50 8,26 0,3840
  Bebru 2 948,80 7,39 0,3439
  Bebru 5 1880,20 19,85 0,4661
  Bebru 6 666,33 11,93 0,7904
  Bebru 7 1962,49 20,23 0,4550
  Bebru 8 771,10 14,99 0,8578
  Bebru 9 1946,20 17,73 0,4021
  Bebru 11 1932,10 28,05 0,6408
  Bebru 12 769,60 8,65 0,4961
  Bebru 15 567,10 9,95 0,7741
  Bebru 16 1895,18 30,45 0,7092
  Bebru 18 591,00 6,48 0,4840
  Bebru 22 1837,12 27,01 0,6489
  Bebru 23 1914,64 30,84 0,7110
  Bebru 26 1007,39 14,32 0,6274
  Bebru 27 1159,90 9,66 0,3674
  Bebru 28 782,00 7,94 0,4479
  Bebru 29 1054,51 16,97 0,7104
  Bebru 31 771,83 13,43 0,7680
  Bebru 33 1014,07 12,12 0,5277
  Brīvības 2g/1 235,50 6,24 1,1699
  Brīvības 2h/2 129,30 1,50 0,5134
  Brīvības 5a 1417,20 15,49 0,4824
  Brīvības 5a 1367,50 14,21 0,4587
  Brīvības 5a 1478,09 17,66 0,5272
  Brīvības 7 1792,15 21,17 0,5214
  Brīvības 9 876,60 13,76 0,6929
  Brīvības 140 268,02 3,73 0,6149
  Brīvības 286a 459,76 9,23 0,8861
  Celtnieku 5c 1520,10 21,10 0,6127
  Celtnieku 7 1168,50 16,20 0,6120
  Celtnieku 9 112,00   0,6143
  Celtnieku 11 1298,34 19,49 0,6625
  Celtnieku 11a 624,70 7,56 0,5338
  Celtnieku 13 1158,75 15,28 0,5821
  Celtnieku 15 3103,11 43,27 0,6154
  Celtnieku 17;17a 2882,60   0,6143
  Celtnieku 19 3506,22 57,53 0,7242
  Celtnieku 21 1483,50 17,10 0,5088
  Dārzu 1 1128,18   0,7113
  Dārzu 2 493,11 8,85 0,7918
  Dārzu 4 1747,59 17,98 0,4542
  Dārzu 6 1735,42 18,70 0,4757
  Dārzu 7 1576,17 23,71 0,6639
  Dārzu 8 1664,25 28,45 0,7545
  Dārzu 10 1754,69 19,67 0,4948
  Draudzības aleja 8 2562,67 31,99 0,5510
  Draudzības aleja 10 2553,84 38,21 0,6605
  Draudzības aleja 11 1327,10 18,40 0,6120
  Draudzības aleja 12 493,10 9,32 0,8344
  Draudzības aleja 13 1215,86 26,09 0,9470
  Draudzības aleja 14 451,00 8,76 0,8575
  Draudzības aleja 15 1252,71 24,31 0,8564
  Draudzības aleja 16 384,68 7,87 0,9027
  Draudzības aleja 18 554,30 7,58 0,6036
  Draudzības aleja 19 4023,25 64,37 0,7062
  Draudzības aleja 20 1322,50 23,86 0,7963
  Draudzības aleja 21 1434,00 21,64 0,6660
  Draudzības aleja 23 1435,20 28,14 0,8655
  Draudzības aleja 23 2147,30 40,93 0,8413
  Draudzības aleja 24 2180,76 19,34 0,3915
  Draudzības aleja 24 2124,83 17,37 0,3609
  Draudzības aleja 26 3102,70 52,04 0,7403
  Jaunā 22 2657,62 36,80 0,6111
  Jaunā 24 3933,23 45,90 0,5151
  Jaunā 31c 779,00 12,20 0,6911
  Jaunā 34 3822,07 52,58 0,6073
  K.Skaubīša 14 1637,40 19,21 0,5179
  K.Skaubīša 20 1715,72 18,86 0,4852
  Kaļķu 1 815,93 17,08 0,9237
  Krasta 61 5755,60 75,81 0,5814
  Krasta 63 3185,76 36,86 0,5107
  Ķieģeļu 1 2109,20 21,40 0,4478
  Ķieģeļu 5 1696,53 30,12 0,7837
  Ķieģeļu 7 1697,96 33,40 0,8683
  Ķieģeļu 11 2170,96 26,72 0,5433
  Ķieģeļu 13 2581,41 38,73 0,6623
  Ķieģeļu 13b 2641,71 34,89 0,5830
  Ķieģeļu 13c 2638,00 39,46 0,6603
  Liepu 22 926,04 13,89 0,6618
  Madonas 53a 2888,17 26,23 0,4009
  Meža 6 828,45 12,16 0,6480
  Meža 10 860,30 16,38 0,8404
  Mežrūpnieku 8 1102,50 16,81 0,6730
  Mežrūpnieku 10 992,99 13,70 0,6091
  Nameja 1 2647,90 23,21 0,3869
  Nameja 14 3860,50 41,75 0,4773
  Nameja 16 3975,75 53,56 0,5946
  Nameja 18 4994,75 79,62 0,7036
  Nameja 20c 2629,20 26,31 0,4417
  Nameja 24 1911,50 22,01 0,5082
  Nameja 26 3957,10 33,65 0,3753
  Nameja 26a 3008,40 55,25 0,8106
  Nameja 30 3877,80 39,11 0,4452
  Nameja 32 2634,90 31,71 0,5312
  Nameja 34 2607,00 29,89 0,5061
  Nameja (1-55) 36 2995,20 31,58 0,4654
  Nameja (56-98) 36 1993,60 7,85 0,1738
  Palejas 9 2585,98 53,51 0,9133
  Palejas 11 2566,91 28,86 0,4963
  Palejas 13 1607,97 19,08 0,5237
  Rīgas 104 454,87 6,11 0,5931
  Rīgas 175 104,90 1,07 0,4502
  Rīgas 190a 2934,36 28,94 0,4353
  Slimnīcas 2 1977,80 27,35 0,6104
  Slimnīcas 3 1137,24 19,96 0,7749
  Slimnīcas 12 2525,48 34,71 0,6066
  Viesītes 18 2621,98 21,35 0,3594
  Viesītes 18a 1945,70 15,46 0,3507
  Viesītes 18b 1961,50 29,58 0,6656
  Viesītes 39 3431,90 43,60 0,5608
  Viesītes 41 3851,15 46,12 0,5286
  Viesītes 47 3983,91 57,12 0,6329
  Viesītes 49 3866,59 38,36 0,4379
  Viesītes 51 3980,20 44,03 0,4883
  Viestura 12a 542,70 10,42 0,8475
  Viestura 12b 42,60   0,7437
  Viestura 12c 556,99 8,51 0,6744
  Viestura 13b 397,40 8,52 0,9463
  Viestura 14 2405,31 24,46 0,4489
  Viestura 14b 2860,71 40,34 0,6224
  Viestura 16 2413,01 21,30 0,3896
  Viestura 26 1210,44 15,66 0,5711
  Viestura 31 1998,10 16,55 0,3655
  Viestura 36a 3881,45 36,38 0,4137
  Viestura 38a 3953,50 39,26 0,4384
  Viestura 38c 3788,00 33,84 0,3944
  Viestura 41 3646,93 51,53 0,6237
  Zemgales 7 2652,10 31,45 0,5235
  Ziemeļu 6 2657,70 25,06 0,4162
  Ziemeļu 22 2635,50 26,16 0,4381
  Zīlānu 4 665,09 13,93 0,9244
  Vidējais       0,6000
           
  Bebru 30     0.148-0.351
  Slimnīcas 4     0.142-0.441
  Dārzu 5     0.058-1.202
  Nameja 1     0.116-0.685
* renovētās mājas        
           
 

Atstājiet komentāru