2024.gada 19. aprīlis

Fanija, Vēsma

Zināms, cik izmaksājis apkures kvadrāmetrs SIA "Jēkabpils siltums" klientiem martā (TABULA)

Zināms, cik izmaksājis apkures kvadrāmetrs SIA "Jēkabpils siltums" klientiem martā (TABULA)

Jēkabpiliešiem februārī vidēji par vienu apkures kvadrātmetru jāmaksā 1,40 eiro, kas ir par 16 eirocentiem mazāk nekā mēnesi iepriekš, kad viens apkures kvadrātmetrs vidēji izmaksāja 1,56 eiro. Vienas megavatstundas (MWh) siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) ir 56,20 eiro. Visdārgākā apkure pagājušajā mēnesī bijusi Jēkabpilī, Zīlānu ielā 4, kur viens apkures kvadrātmetrs izmaksājis 2,04 eiro, Liepu ielā 22, kur izmaksas ir 1,79 eiro un Slimnīcas ielā 3, kur apkures kvadrātmetrs maksājis 1,70 eiro. Savukārt vismazāk par apkuri pagājušajā mēnesī maksājuši siltināto māju iemītnieki, kā arī iedzīvotāji mājās – Ķieģeļu ielā 13b, kur viena kvadrātmetra apkures izmaksas bijušas 0,87 eiro, Viesītes ielas 39 iemītnieki – 0,96 eiro un Nameja ielas 20c iemītnieki, kur viens apkures kvadrātmetrs izmaksājis 0,98 eiro. 

Plašāk ar apkures kvadrātmetra izmaksām katrā no daudzdzīvokļu mājām var iepazīties tabulā, ko sagatavojis SIA "Jēkabpils siltums".

1  m² apkures izmaksas 2018.g.martā bez PVN      
           
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 257.68  
           
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 56.20    
           
Iela Mājas Nr. Siltumenerģija apkurei, MWh  Apkurināmā platība, m² 1m² apkures izmaksas, EUR/m²  
Auseklīša 3 44,140 1988,41 1,2476  
Auseklīša 15 46,042 1967,1 1,3154  
Auseklīša 21 58,070 2677,1 1,2191  
Bebru 1 24,232 949,5 1,4343  
Bebru 2 22,497 948,8 1,3325  
Bebru 5 50,205 1880,2 1,5007  
Bebru 6 17,927 666,33 1,5120  
Bebru 7 38,049 1956,5 1,0929  
Bebru 8 19,956 771,1 1,4545  
Bebru 9 44,233 1946,2 1,2773  
Bebru 11 41,549 1932,1 1,2086  
Bebru 12 17,817 769,6 1,3011  
Bebru 15 13,383 567,1 1,3262  
Bebru 16 35,636 1895,18 1,0568  
Bebru 18 13,420 591 1,2761  
Bebru 22 41,607 1837,12 1,2728  
Bebru 23 45,588 1957,9 1,3086  
Bebru 26 23,273 1007,39 1,2984  
Bebru 27 30,681 1159,9 1,4866  
Bebru 28 19,406 782 1,3946  
Bebru 31 22,000 771,83 1,6019  
Bebru 33 24,976 1014,07 1,3842  
Brīvības 2g/1 8,279 235,5 1,9757  
Brīvības 2h/2 3,222 129,3 1,4006  
Brīvības 5a-1 36,315 1417,2 1,4401  
Brīvības 5a-2 30,679 1367,5 1,2608  
Brīvības 5a-3 40,463 1478,09 1,5385  
Brīvības 7 37,760 1792,11 1,1841  
Brīvības 9 20,560 876,6 1,3181  
Brīvības 140 8,393 268,02 1,7599  
Brīvības 286a 16,311 459,76 1,9938  
Brīvības 286v 19,410 639,1 1,7068  
Celtnieku 3 24,050 790,59 1,7096  
Celtnieku 5c 48,778 1520,1 1,8034  
Celtnieku 7 31,100 1168,5 1,4958  
Celtnieku 11 30,022 1298,34 1,2995  
Celtnieku 11a 13,543 618,2 1,2311  
Celtnieku 13 25,956 1158,75 1,2589  
Celtnieku 15 80,181 3103,11 1,4521  
Celtnieku 17/17a 81,868 2916,2 1,5777  
Celtnieku 19(I) 36,259 1513,3 1,3466  
Celtnieku 19(II) 53,404 1992,92 1,5060  
Celtnieku 21 37,863 1483,5 1,4344  
Dārza  1 35,517 1128,18 1,7693  
Dārza  2 15,842 493,11 1,8056  
Dārza  4 38,690 1747,59 1,2442  
Dārza  6 46,562 1735,42 1,5079  
Dārza  7 44,666 1576,28 1,5925  
Dārza  8 39,555 1664,43 1,3356  
Dārza  10 45,730 1755,29 1,4642  
Draudzības aleja 8 67,465 2562,53 1,4796  
Draudzības aleja 10 59,663 2556,03 1,3118  
Draudzības aleja 11 35,640 1327,1 1,5093  
Draudzības aleja 12 12,631 493,1 1,4396  
Draudzības aleja 13 34,339 1215,86 1,5872  
Draudzības aleja 14 11,710 451 1,4593  
Draudzības aleja 15 34,274 1253,57 1,5365  
Draudzības aleja 16 12,005 384,68 1,7539  
Draudzības aleja 18 17,453 554,3 1,7695  
Draudzības aleja 19 95,436 4023,25 1,3331  
Draudzības aleja 20 34,611 1322,5 1,4708  
Draudzības aleja 21 33,812 1434 1,3251  
Draudzības aleja 23/1 35,658 1435,2 1,3963  
Draudzības aleja 23/2 53,276 2147,3 1,3944  
Draudzības aleja 24 45,050 2180,81 1,1609  
Draudzības aleja 24 42,181 2124,61 1,1158  
Draudzības aleja 26 82,674 3102,7 1,4975  
Jaunā 22 55,741 2657,78 1,1787  
Jaunā 24 93,718 3933,16 1,3391  
Jaunā 31c 34,015 1172,3 1,6307  
Jaunā 34 82,873 3822,07 1,2186  
Kaļķu  1 26,907 815,93 1,8533  
Krasta 61 142,124 5755,6 1,3878  
Krasta 63 75,696 3185,76 1,3353  
Liepu 22 29,665 928,03 1,7965  
Meža 6 22,655 828,43 1,5369  
Meža 10 25,436 860,4 1,6614  
Mežrūpnieku 8 28,370 1109,75 1,4367  
Mežrūpnieku 10 21,730 992,99 1,2298  
Nameja 14 76,262 3860,75 1,1101  
Nameja 16 86,200 3975,75 1,2185  
Nameja 18 121,375 4994,75 1,3657  
Nameja 20c 46,020 2629,2 0,9837  
Nameja 24 48,858 1911,5 1,4365  
Nameja 26 98,057 3956,4 1,3929  
Nameja 26a 93,693 3008,4 1,7503  
Nameja 30 88,857 3877,8 1,2878  
Nameja 32 50,680 2634,9 1,0810  
Nameja 34 57,327 2607 1,2358  
Nameja 36(I) 73,184 3015,98 1,3637  
Nameja 36(II) 46,982 2010,14 1,3135  
Palejas  9 66,443 2585,98 1,4440  
Palejas  11 65,778 2569,01 1,4390  
Palejas  13 38,557 1702,18 1,2730  
Rīgas 104 15,333 454,87 1,8944  
Rīgas  175 3,203 104,9 1,7160  
Rīgas 190a 60,228 2934,44 1,1535  
K.Skaubīša 14 42,976 1637,4 1,4751  
K.Skaubīša 20 44,690 1715,72 1,4639  
Slimnīcas 2 39,574 1977,8 1,1245  
Slimnīcas 3 35,716 1175,67 1,7073  
Slimnīcas 12 54,093 2525,48 1,2037  
Viesītes 18 67,185 2621,28 1,4404  
Viesītes 18a 45,820 1945,7 1,3235  
Viesītes 18b 45,531 1961,5 1,3045  
Viesītes 39 59,221 3431,93 0,9698  
Viesītes 41 71,031 3851,09 1,0366  
Viesītes 47 92,710 3984,01 1,3078  
Viesītes 49 87,347 3865,06 1,2701  
Viesītes 51 80,515 3978,1 1,1375  
Viestura 12a 17,420 542,7 1,8040  
Viestura 12b 1,062 42,6 1,4010  
Viestura 12c 19,008 556,99 1,9179  
Viestura 13b 13,023 397,4 1,8416  
Viestura 14 57,939 2405,31 1,3537  
Viestura 14b 52,430 2850,43 1,0337  
Viestura 16 56,510 2413,95 1,3156  
Viestura 26 33,602 1210,44 1,5601  
Viestura 31 40,076 1998,1 1,1272  
Viestura 36a 90,090 3884,05 1,3036  
Viestura 38a 87,394 3953,58 1,2423  
Viestura 38c 82,509 3788,04 1,2241  
Viestura 41 86,048 3646,97 1,3260  
Zīlānu 4 24,164 665,38 2,0410  
Zemgales 7 49,272 2652,1 1,0441  
Ķieģeļu 1 56,191 2109,2 1,4972  
Ķieģeļu 5 45,890 1696,53 1,5202  
Ķieģeļu 7 45,190 1697,96 1,4957  
Ķieģeļu 11 52,950 2170,88 1,3708  
Ķieģeļu 13 54,720 2581,41 1,1913  
Ķieģeļu 13b 41,246 2641,85 0,8774  
Ķieģeļu 13c 45,060 2630,65 0,9626  
Ziemeļu 6 46,630 2658,01 0,9859  
Ziemeļu 22 55,010 2635,5 1,1730  
      Vidējais: 1,4007  
           
           
Bebru 30 10,649   0.3442-0.8712 *
Dārza  5 14,817   0.2409-2.2611 *
Nameja 1 28,487   0.1812-2.0683 *
Slimnīcas 4 17,730   0.328-1.0882 *
           
    * renovētās mājas

Foto: jekabpils.lv

Atstājiet komentāru