Cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs oktobrī? (TABULA)
Kļuvis zināms, cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs oktobrī. Tabulā var iepazīties ar izmaksām katrā no daudzdzīvokļu mājām, noskaidrot, kurā maksa bijusi visaugstākā, kurā viszemākā, kā arī uzzināt, cik maksājis vidēji viens apkures kvadrātmetrs.
1 m² apkures izmaksas 2014.g.oktobrī bez PVN | ||||
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 364.40 | ||||
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 62.62 | ||||
Iela | m² | Mwh | 1m² apkures izmaksas | |
Auseklīša | 3 | 1988,41 | 17,942 | 0,5650 |
Auseklīša | 15 | 1965,80 | 19,332 | 0,6158 |
Auseklīša | 21 | 2677,10 | 21,390 | 0,5003 |
Bebru | 1 | 949,50 | 7,790 | 0,5138 |
Bebru | 2 | 948,80 | 8,561 | 0,5650 |
Bebru | 5 | 1880,20 | 15,846 | 0,5278 |
Bebru | 6 | 666,33 | 7,995 | 0,7513 |
Bebru | 7 | 1962,49 | 19,619 | 0,6260 |
Bebru | 8 | 771,10 | 8,158 | 0,6625 |
Bebru | 9 | 1946,20 | 12,000 | 0,3861 |
Bebru | 11 | 1932,10 | 16,793 | 0,5443 |
Bebru | 12 | 769,60 | 7,360 | 0,5989 |
Bebru | 15 | 567,10 | 6,894 | 0,7612 |
Bebru | 16 | 1895,18 | 21,840 | 0,7216 |
Bebru | 18 | 591,00 | 4,918 | 0,5211 |
Bebru | 22 | 1829,76 | 19,848 | 0,6793 |
Bebru | 23 | 1954,46 | 18,156 | 0,5817 |
Bebru | 26 | 1007,39 | 11,203 | 0,6964 |
Bebru | 27 | 1159,90 | 6,557 | 0,3540 |
Bebru | 28 | 782,00 | 7,076 | 0,5666 |
Bebru | 29 | 1054,51 | 12,675 | 0,7527 |
Bebru | 31 | 771,83 | 7,970 | 0,6466 |
Bebru | 33 | 1014,07 | 12,528 | 0,7736 |
Brīvības | 2g/1 | 235,50 | 3,419 | 0,9091 |
Brīvības | 2h/2 | 129,30 | 0,000 | 0,0000 |
Brīvības | 5a | 1392,64 | 13,923 | 0,6260 |
Brīvības | 5a | 1367,50 | 9,719 | 0,4450 |
Brīvības | 5a | 1478,09 | 15,481 | 0,6559 |
Brīvības | 7 | 1792,11 | 16,610 | 0,5804 |
Brīvības | 9 | 876,60 | 11,280 | 0,8058 |
Brīvības | 140 | 268,02 | 4,385 | 1,0245 |
Brīvības | 286a | 459,76 | 4,085 | 0,5564 |
Brīvības | 286v | 638,60 | 1,030 | 0,1010 |
Celtnieku | 3 | 788,52 | 10,285 | 0,8168 |
Celtnieku | 5c | 1506,03 | 22,554 | 0,9378 |
Celtnieku | 7 | 1168,50 | 13,021 | 0,6978 |
Celtnieku | 9 | 112,00 | 0,718 | 0,4014 |
Celtnieku | 11 | 1298,34 | 12,851 | 0,6198 |
Celtnieku | 11a | 624,70 | 4,955 | 0,4967 |
Celtnieku | 13 | 1158,75 | 12,604 | 0,6811 |
Celtnieku | 15 | 3103,11 | 33,944 | 0,6850 |
Celtnieku | 17;17a | 2883,14 | 29,401 | 0,6386 |
Celtnieku | 19 | 1513,30 | 19,088 | 0,7899 |
Celtnieku | 19 | 1992,92 | 20,467 | 0,6431 |
Celtnieku | 21 | 1450,62 | 10,017 | 0,4324 |
Dārzu | 1 | 1128,18 | 19,298 | 1,0711 |
Dārzu | 2 | 493,11 | 5,936 | 0,7538 |
Dārzu | 4 | 1747,59 | 18,623 | 0,6673 |
Dārzu | 6 | 1735,42 | 22,381 | 0,8076 |
Dārzu | 7 | 1576,28 | 18,183 | 0,7223 |
Dārzu | 8 | 1664,25 | 11,847 | 0,4458 |
Dārzu | 10 | 1754,69 | 12,735 | 0,4545 |
Draudzības aleja | 8 | 2562,67 | 23,550 | 0,5755 |
Draudzības aleja | 10 | 2553,84 | 28,184 | 0,6911 |
Draudzības aleja | 11 | 1327,10 | 17,080 | 0,8059 |
Draudzības aleja | 12 | 493,10 | 6,806 | 0,8643 |
Draudzības aleja | 13 | 1215,86 | 12,829 | 0,6607 |
Draudzības aleja | 14 | 451,00 | 4,139 | 0,5747 |
Draudzības aleja | 15 | 1252,71 | 11,105 | 0,5551 |
Draudzības aleja | 16 | 384,68 | 5,298 | 0,8624 |
Draudzības aleja | 18 | 554,30 | 5,761 | 0,6508 |
Draudzības aleja | 19 | 4023,25 | 43,057 | 0,6702 |
Draudzības aleja | 20 | 1322,50 | 12,445 | 0,5893 |
Draudzības aleja | 21 | 1434,00 | 15,612 | 0,6817 |
Draudzības aleja | 23 | 1435,20 | 18,755 | 0,8183 |
Draudzības aleja | 23 | 2147,30 | 28,436 | 0,8293 |
Draudzības aleja | 24 | 2180,81 | 19,430 | 0,5579 |
Draudzības aleja | 24 | 2124,61 | 18,840 | 0,5553 |
Draudzības aleja | 26 | 3102,70 | 43,971 | 0,8874 |
Jaunā | 22 | 2657,71 | 25,898 | 0,6102 |
Jaunā | 24 | 3933,19 | 42,099 | 0,6703 |
Jaunā | 31c | 779,00 | 12,545 | 1,0084 |
Jaunā | 34 | 3822,07 | 41,503 | 0,6800 |
K.Skaubīša | 14 | 1637,40 | 22,776 | 0,8710 |
K.Skaubīša | 20 | 1715,72 | 21,381 | 0,7804 |
Kaļķu | 1 | 815,93 | 6,865 | 0,5269 |
Krasta | 61 | 5755,60 | 68,279 | 0,7429 |
Krasta | 63 | 3185,76 | 38,556 | 0,7579 |
Ķieģeļu | 1 | 2109,20 | 15,555 | 0,4618 |
Ķieģeļu | 5 | 1696,53 | 13,800 | 0,5094 |
Ķieģeļu | 7 | 1697,96 | 15,140 | 0,5584 |
Ķieģeļu | 11 | 2170,96 | 17,360 | 0,5007 |
Ķieģeļu | 13 | 2554,14 | 17,250 | 0,4229 |
Ķieģeļu | 13b | 2588,24 | 13,450 | 0,3254 |
Ķieģeļu | 13c | 2638,00 | 14,300 | 0,3394 |
Liepu | 22 | 926,04 | 20,103 | 1,3594 |
Meža | 6 | 828,45 | 9,007 | 0,6808 |
Meža | 10 | 860,30 | 10,763 | 0,7834 |
Mežrūpnieku | 8 | 1109,75 | 13,670 | 0,7714 |
Mežrūpnieku | 10 | 992,99 | 9,384 | 0,5918 |
Nameja | 14 | 3860,67 | 41,134 | 0,6672 |
Nameja | 16 | 3975,75 | 33,691 | 0,5306 |
Nameja | 18 | 4990,01 | 48,636 | 0,6103 |
Nameja | 20c | 2629,20 | 25,980 | 0,6188 |
Nameja | 24 | 1911,50 | 25,342 | 0,8302 |
Nameja | 26 | 3924,23 | 29,180 | 0,4656 |
Nameja | 26a | 3008,40 | 31,205 | 0,6495 |
Nameja | 30 | 3877,80 | 42,728 | 0,6900 |
Nameja | 32 | 2634,90 | 18,790 | 0,4466 |
Nameja | 34 | 2607,00 | 26,414 | 0,6345 |
Nameja (1-55) | 36 | 2995,20 | 41,479 | 0,8672 |
Nameja (56-98) | 36 | 1993,60 | 12,180 | 0,3826 |
Palejas | 9 | 2585,98 | 34,276 | 0,8300 |
Palejas | 11 | 2566,91 | 28,587 | 0,6974 |
Palejas | 13 | 1655,13 | 16,604 | 0,6282 |
Rīgas | 104 | 454,87 | 7,934 | 1,0922 |
Rīgas | 175 | 104,90 | 1,006 | 0,6005 |
Rīgas | 190a | 2934,46 | 32,032 | 0,6835 |
Slimnīcas | 2 | 1977,80 | 12,253 | 0,3879 |
Slimnīcas | 3 | 1137,24 | 11,873 | 0,6538 |
Slimnīcas | 12 | 2525,48 | 16,789 | 0,4163 |
Viesītes | 18 | 2621,28 | 26,471 | 0,6324 |
Viesītes | 18a | 1945,70 | 15,080 | 0,4853 |
Viesītes | 18b | 1961,50 | 18,406 | 0,5876 |
Viesītes | 39 | 3431,93 | 35,920 | 0,6554 |
Viesītes | 41 | 3831,44 | 29,855 | 0,4879 |
Viesītes | 47 | 3981,23 | 47,657 | 0,7496 |
Viesītes | 49 | 3865,69 | 42,662 | 0,6911 |
Viesītes | 51 | 3980,20 | 38,127 | 0,5998 |
Viestura | 12a | 482,95 | 7,140 | 0,9258 |
Viestura | 12b | 42,60 | 1,0630 | |
Viestura | 12c | 556,99 | 6,340 | 0,7128 |
Viestura | 13b | 397,40 | 5,880 | 0,9265 |
Viestura | 14 | 2405,31 | 24,768 | 0,6448 |
Viestura | 14b | 2850,47 | 29,087 | 0,6390 |
Viestura | 16 | 2413,01 | 29,290 | 0,7601 |
Viestura | 26 | 1210,44 | 12,722 | 0,6582 |
Viestura | 31 | 1998,10 | 23,448 | 0,7349 |
Viestura | 36a | 3874,22 | 40,556 | 0,6555 |
Viestura | 38a | 3953,49 | 30,030 | 0,4757 |
Viestura | 38c | 3767,74 | 35,696 | 0,5933 |
Viestura | 41 | 3646,93 | 43,263 | 0,7429 |
Zemgales | 7 | 2652,10 | 27,295 | 0,6445 |
Ziemeļu | 6 | 2657,70 | 15,640 | 0,3685 |
Ziemeļu | 22 | 2635,50 | 17,830 | 0,4236 |
Zīlānu | 4 | 665,09 | 5,254 | 0,4947 |
Vidējais | 0,6463 | |||
Bebru | 30 | 0,1512 - 0,5772 * | ||
Dārzu | 5 | 0,0747 - 0,8299 * | ||
Nameja | 1 | 0,0995 - 0,8289 * | ||
Slimnīcas | 4 | 0,0813 - 0,3989 * | ||
*renovētās mājas |
Avots: jekabpils-siltums.lv