2024.gada 22. decembris

Saulvedis

Cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs janvārī? (TABULA)

Cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs janvārī? (TABULA)

SIA „Jēkabpils siltums” publiskojis informāciju par apkures izmaksām janvārī. Uzņēmuma sniegtā informācija liecina, ka visvairāk par janvārī patērēto siltumenerģiju jāmaksā Jēkabpilī, Rīgas ielas 104 iemītniekiem – 3, 40 eiro  bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN) par vienu kvadrātmetru. Savukārt viszemākā maksa par vienu kvadrātmetru šomēnes ir Viesītes ielas 41 iedzīvotājiem – 1 eiro bez PVN. Savukārt mēneša vidējā maksa par vienu kvadrātmetru ir 1 eiro un 51 cents bez PVN.

 

 
1 m² apkures izmaksas 2015.g.janvārī bez PVN
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 350.17
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 62.25
 
 
         
Iela   Mwh 1m² apkures izmaksas
Auseklīša 3 1988,41 41,322 1,2936
Auseklīša 15 1965,8 40,718 1,2894
Auseklīša 21 2677,1 58,51 1,3605
Bebru 1 949,5 18,65 1,2227
Bebru 2 948,8 20,032 1,3143
Bebru 5 1880,2 44,627 1,4775
Bebru 6 666,33 17,587 1,6430
Bebru 7 1962,49 45,446 1,4415
Bebru 8 771,1 19,668 1,5878
Bebru 9 1946,2 42,699 1,3657
Bebru 11 1932,1 42,73 1,3767
Bebru 12 769,6 15,192 1,2288
Bebru 15 567,1 16,525 1,8139
Bebru 16 1895,18 38,867 1,2766
Bebru 18 591 13,024 1,3718
Bebru 22 1837,12 37,344 1,2654
Bebru 23 1957,9 37,98 1,2075
Bebru 26 1007,39 20,905 1,2918
Bebru 27 1159,9 19,058 1,0228
Bebru 28 782 16,266 1,2948
Bebru 29 1054,51 22,866 1,3498
Bebru 31 771,83 17,68 1,4259
Bebru 33 1014,07 25,787 1,5830
Brīvības 2g/1 235,5 8,776 2,3198
Brīvības 2h/2 129,3 4,87 2,3446
Brīvības 5a 1417,2 32,291 1,4184
Brīvības 5a 1367,5 35,319 1,6078
Brīvības 5a 1478,09 32,791 1,3810
Brīvības 7 1792,11 32,24 1,1199
Brīvības 9 876,6 18,48 1,3123
Brīvības 140 268,02 6,665 1,5480
Brīvības 286a 459,76 15,627 2,1158
Brīvības 286v 639,1 20,46 1,9929
Celtnieku 3 790,59 23,121 1,8205
Celtnieku 5c 1520,1 61,267 2,5090
Celtnieku 7 1168,5 28,295 1,5074
Celtnieku 9 112    
Celtnieku 11 1298,34 29,455 1,4122
Celtnieku 11a 624,7 15,344 1,5290
Celtnieku 13 1158,75 28,888 1,5519
Celtnieku 15 3103,11 69,378 1,3918
Celtnieku 17;17a 2918,5 78,361 1,6714
Celtnieku 19 1513,3 33,253 1,3679
Celtnieku 19 1992,92 48,881 1,5268
Celtnieku 21 1483,5 41,512 1,7419
Dārzu 1 1128,18 33,442 1,8452
Dārzu 2 493,11 13,592 1,7158
Dārzu 4 1747,59 39,806 1,4179
Dārzu 6 1735,42 43,919 1,5754
Dārzu 7 1576,28 43,873 1,7326
Dārzu 8 1664,25 37,034 1,3852
Dārzu 10 1754,69 42,754 1,5168
Draudzības aleja 8 2562,67 68,83 1,6720
Draudzības aleja 10 2553,84 55,543 1,3539
Draudzības aleja 11 1327,1 35,29 1,6553
Draudzības aleja 12 493,1 12,628 1,5942
Draudzības aleja 13 1215,86 34,652 1,7741
Draudzības aleja 14 451 11,66 1,6094
Draudzības aleja 15 1252,71 28,199 1,4013
Draudzības aleja 16 384,68 10,063 1,6284
Draudzības aleja 18 554,3 14,074 1,5806
Draudzības aleja 19 4023,25 86,303 1,3353
Draudzības aleja 20 1322,5 31,39 1,4775
Draudzības aleja 21 1434 31,528 1,3686
Draudzības aleja 23 1435,2 35,642 1,5459
Draudzības aleja 23 2147,3 45,603 1,3220
Draudzības aleja 24 2180,81 37,61 1,0736
Draudzības aleja 24 2124,61 39,926 1,1698
Draudzības aleja 26 3102,7 89,272 1,7911
Jaunā 22 2657,74 46,976 1,1003
Jaunā 24 3933,19 83,922 1,3282
Jaunā 31c 779 20,968 1,6756
Jaunā 34 3822,07 79,662 1,2975
K.Skaubīša 14 1637,4 43,987 1,6723
K.Skaubīša 20 1715,72 43,601 1,5819
Kaļķu 1 815,93 23,744 1,8115
Krasta 61 5755,6 130,707 1,4137
Krasta 63 3185,76 80,132 1,5658
Ķieģeļu 1 2109,2 50,566 1,4924
Ķieģeļu 5 1696,53 46,89 1,7205
Ķieģeļu 7 1697,96 44,4 1,6278
Ķieģeļu 11 2170,86 57,43 1,6468
Ķieģeļu 13 2581,41 55,87 1,3473
Ķieģeļu 13b 2641,71 50,67 1,1940
Ķieģeļu 13c 2630,65 53,08 1,2561
Liepu 22 926,04 37,62 2,5289
Meža 6 828,45 22,55 1,6944
Meža 10 860,3 21,525 1,5575
Mežrūpnieku 8 1109,75 24,21 1,3580
Mežrūpnieku 10 992,99 19,665 1,2328
Nameja 14 3860,67 72,666 1,1717
Nameja 16 3975,75 79,245 1,2408
Nameja 18 4994,75 119,944 1,4949
Nameja 20c 2629,2 56,51 1,3380
Nameja 24 1911,5 45,4 1,4785
Nameja 26 3956,4 97,193 1,5292
Nameja 26a 3008,4 94,165 1,9485
Nameja 30 3877,8 86,859 1,3943
Nameja 32 2634,9 47,78 1,1288
Nameja 34 2607 59,768 1,4271
Nameja (1-55) 36 2995,2 61,239 1,2727
Nameja (56-98) 36 1993,6 43,142 1,3471
Palejas 9 2585,98 71,844 1,7294
Palejas 11 2566,91 57,66 1,3983
Palejas 13 1655,13 40,351 1,5176
Rīgas 104 454,87 24,845 3,4001
Rīgas 175 104,9 3,414 2,0259
Rīgas 190a 2934,46 64,472 1,3677
Slimnīcas 2 1977,8 42,147 1,3266
Slimnīcas 3 1137,24 28,427 1,5560
Slimnīcas 12 2525,48 56,731 1,3983
Viesītes 18 2621,28 55,899 1,3275
Viesītes 18a 1945,7 47,04 1,5050
Viesītes 18b 1961,5 43,093 1,3676
Viesītes 39 3431,93 87,139 1,5806
Viesītes 41 3851,15 62,154 1,0047
Viesītes 47 3984,01 85,581 1,3372
Viesītes 49 3866,06 84,843 1,3661
Viesītes 51 3980,2 76,526 1,1969
Viestura 12a 542,7 19,32 2,2161
Viestura 12b 42,6   1,366
Viestura 12c 556,99 14,22 1,5892
Viestura 13b 397,4 11,13 1,7434
Viestura 14 2405,31 50,777 1,3141
Viestura 14b 2860,71 55,674 1,2115
Viestura 16 2413,01 53,23 1,3732
Viestura 26 1210,44 30,282 1,5573
Viestura 31 1998,1 41,712 1,2995
Viestura 36a 3881,45 86,133 1,3814
Viestura 38a 3953,49 88,753 1,3975
Viestura 38c 3788 77,087 1,2668
Viestura 41 3646,93 84,707 1,4459
Zemgales 7 2652,1 49,457 1,1609
Ziemeļu 6 2657,7 46,41 1,0870
Ziemeļu 22 2635,5 56,21 1,3277
Zīlānu 4 665,38 25,929 2,4258
Vidējais       1,5087
         
Bebru 30     0,4233 - 1.0749
Dārzu 5     0,1714 - 2.5538
Nameja 1     0,2061 - 1,9028
Slimnīcas 4     0,3865 - 1,4138
         
renovētās mājas        

Atstājiet komentāru