Zināms, cik jēkabpiliešiem izmaksājusi apkure oktobrī (TABULA)
SIA “Jēkabpils siltums” apkopojis informāciju, cik jēkabpiliešiem izmaksājusi apkure oktobrī mājās, kurām uzņēmums piegādā siltumenerģiju. Pilsētā vidēji viens apkures kvadrātmetrs izmaksājis 0,83 eiro. Visdārgāk par apkures kvadrātmetru pagājušajā mēnesī būs jāmaksā mājām Liepu ielā 22 – 1,30 eiro, Zilānu ielā 4 – 1,27 eiro, Viestura ielā 13b – 1,24 eiro, Rīgas 175 – 1,22 eiro un Brīvības ielā 2g/1 – 1,17 eiro. Savukārt vismazāk mājām – Brīvības ielā 2g/2 – 0,15 eiro, Draudzības alejā 14 – 0,58 eiro, Bebru ielā 18 – 0,66 eiro un Bebru ielā 23 un Auseklīša ielā 3, kur abās – 0,68 eiro. Zema maksa par apkuri ir arī renovētajās jeb siltinātajās mājās. Plašāk informācija tabulā.
SIA "Jēkabpils siltums" reģ.Nr.4000300778
1 m² apkures izmaksas 2016.g. oktobrī bez PVN
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 229.22
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 55.76
Iela | Mājas Nr. | Apkurināmā platība, m² | Siltumenerģija apkurei, MWh | 1m² apkures izmaksas, EUR/m² |
Auseklīša | 3 | 1988,41 | 24,5516 | 0,6885 |
Auseklīša | 15 | 1965,8 | 23,8404 | 0,6762 |
Auseklīša | 21 | 2677,1 | 35,01 | 0,7292 |
Bebru | 1 | 949,5 | 13,21 | 0,7758 |
Bebru | 2 | 948,8 | 14,174 | 0,8330 |
Bebru | 5 | 1880,2 | 28,1038 | 0,8335 |
Bebru | 6 | 666,33 | 12,5579 | 1,0509 |
Bebru | 7 | 1962,49 | 24,9357 | 0,7085 |
Bebru | 8 | 771,1 | 13,044 | 0,9432 |
Bebru | 9 | 1946,2 | 24,4467 | 0,7004 |
Bebru | 11 | 1932,1 | 26,1608 | 0,7550 |
Bebru | 12 | 769,6 | 12,31 | 0,8919 |
Bebru | 15 | 567,1 | 9,3182 | 0,9162 |
Bebru | 16 | 1895,18 | 25,7436 | 0,7574 |
Bebru | 18 | 591 | 7,0708 | 0,6671 |
Bebru | 22 | 1837,12 | 26,5243 | 0,8051 |
Bebru | 23 | 1957,9 | 24,1182 | 0,6869 |
Bebru | 26 | 1007,39 | 13,7474 | 0,7609 |
Bebru | 27 | 1159,9 | 18,926 | 0,9098 |
Bebru | 28 | 782 | 12,3069 | 0,8775 |
Bebru | 31 | 771,83 | 11,28 | 0,8149 |
Bebru | 33 | 1014,07 | 15,1848 | 0,8350 |
Brīvības | 2g/1 | 235,5 | 4,953 | 1,1727 |
Brīvības | 2h/2 | 129,3 | 0,3661 | 0,1579 |
Brīvības | 5a-1 | 1417,2 | 21,6637 | 0,8524 |
Brīvības | 5a-2 | 1367,5 | 17,7901 | 0,7254 |
Brīvības | 5a-3 | 1478,09 | 22,3817 | 0,8443 |
Brīvības | 7 | 1792,11 | 25,09 | 0,7807 |
Brīvības | 9 | 876,6 | 12,21 | 0,7767 |
Brīvības | 140 | 268,02 | 5,172 | 1,0760 |
Brīvības | 286a | 459,76 | 8,03 | 0,9739 |
Brīvības | 286v | 639,1 | 10,67 | 0,9309 |
Celtnieku | 3 | 790,59 | 15,5788 | 1,0988 |
Celtnieku | 5c | 1520,1 | 23,2978 | 0,8546 |
Celtnieku | 7 | 1168,5 | 17,6912 | 0,8442 |
Celtnieku | 11 | 1298,34 | 17,3414 | 0,7448 |
Celtnieku | 11a | 618,2 | 8,0673 | 0,7276 |
Celtnieku | 13 | 1158,75 | 16,3402 | 0,7863 |
Celtnieku | 15 | 3103,11 | 55,2521 | 0,9928 |
Celtnieku | 17/17a | 2918,5 | 46,8702 | 0,8955 |
Celtnieku | 19(I) | 1513,3 | 21,9792 | 0,8099 |
Celtnieku | 19(II) | 1992,92 | 30,4791 | 0,8528 |
Celtnieku | 21 | 1483,5 | 23,213 | 0,8725 |
Dārza | 1 | 1128,18 | 20,1176 | 0,9943 |
Dārza | 2 | 493,11 | 9,2587 | 1,0470 |
Dārza | 4 | 1747,59 | 25,9156 | 0,8269 |
Dārza | 6 | 1735,42 | 27,0972 | 0,8706 |
Dārza | 7 | 1576,28 | 24,8918 | 0,8805 |
Dārza | 8 | 1664,35 | 22,1777 | 0,7430 |
Dārza | 10 | 1754,69 | 23,8664 | 0,7584 |
Draudzības aleja | 8 | 2562,53 | 37,7976 | 0,8225 |
Draudzības aleja | 10 | 2553,84 | 38,24 | 0,8349 |
Draudzības aleja | 11 | 1327,1 | 23,5 | 0,9874 |
Draudzības aleja | 12 | 493,1 | 7,1776 | 0,8116 |
Draudzības aleja | 13 | 1215,86 | 20,47 | 0,9388 |
Draudzības aleja | 14 | 451 | 4,7463 | 0,5868 |
Draudzības aleja | 15 | 1253,57 | 21,1288 | 0,9398 |
Draudzības aleja | 16 | 384,68 | 6,2548 | 0,9066 |
Draudzības aleja | 18 | 554,3 | 8,9608 | 0,9014 |
Draudzības aleja | 19 | 4023,25 | 50,581 | 0,7010 |
Draudzības aleja | 20 | 1322,5 | 18,7474 | 0,7904 |
Draudzības aleja | 21 | 1434 | 22,4737 | 0,8739 |
Draudzības aleja | 23/1 | 1435,2 | 21,4652 | 0,8340 |
Draudzības aleja | 23/2 | 2147,3 | 30,6447 | 0,7958 |
Draudzības aleja | 24 | 2180,81 | 27,6 | 0,7057 |
Draudzības aleja | 24 | 2124,61 | 28,4395 | 0,7464 |
Draudzības aleja | 26 | 3102,7 | 57,3846 | 1,0313 |
Jaunā | 22 | 2657,78 | 40,493 | 0,8495 |
Jaunā | 24 | 3933,16 | 62,3986 | 0,8846 |
Jaunā | 31c | 779 | 15,6134 | 1,1176 |
Jaunā | 34 | 3822,07 | 61,9316 | 0,9035 |
Kaļķu | 1 | 815,93 | 13,3074 | 0,9094 |
Krasta | 61 | 5755,6 | 90,0388 | 0,8723 |
Krasta | 63 | 3185,76 | 49,8802 | 0,8730 |
Liepu | 22 | 928,03 | 21,7463 | 1,3066 |
Meža | 6 | 828,45 | 14,604 | 0,9829 |
Meža | 10 | 860,4 | 15,523 | 1,0060 |
Mežrūpnieku | 8 | 1109,75 | 17,52 | 0,8803 |
Mežrūpnieku | 10 | 992,99 | 14,59 | 0,8193 |
Nameja | 14 | 3860,75 | 51,527 | 0,7442 |
Nameja | 16 | 3957,37 | 51,0599 | 0,7194 |
Nameja | 18 | 4991,03 | 78,0587 | 0,8721 |
Nameja | 20c | 2629,2 | 31,64 | 0,6710 |
Nameja | 24 | 1911,5 | 31,9078 | 0,9308 |
Nameja | 26 | 3956,4 | 54,1482 | 0,7631 |
Nameja | 26a | 3008,4 | 57,184 | 1,0599 |
Nameja | 30 | 3877,8 | 55,0088 | 0,7910 |
Nameja | 32 | 2634,9 | 31,4 | 0,6645 |
Nameja | 34 | 2584,58 | 37,7574 | 0,8146 |
Nameja | 36(I) | 3015,98 | 44,9164 | 0,8304 |
Nameja | 36(II) | 2010,14 | 27,8215 | 0,7718 |
Palejas | 9 | 2585,98 | 46,0306 | 0,9925 |
Palejas | 11 | 2566,91 | 36,379 | 0,7902 |
Palejas | 13 | 1655,11 | 16,7877 | 0,5656 |
Rīgas | 104 | 454,87 | 9,0105 | 1,1045 |
Rīgas | 175 | 104,9 | 2,312 | 1,2290 |
Rīgas | 190a | 2840,97 | 36,4019 | 0,7145 |
K.Skaubīša | 14 | 1637,4 | 24,6238 | 0,8385 |
K.Skaubīša | 20 | 1715,72 | 25,1906 | 0,8187 |
Slimnīcas | 2 | 1977,8 | 22,86 | 0,6445 |
Slimnīcas | 3 | 1175,67 | 12,4227 | 0,5892 |
Slimnīcas | 12 | 2525,48 | 29,3125 | 0,6472 |
Viesītes | 18 | 2621,28 | 28,3073 | 0,6022 |
Viesītes | 18a | 1945,7 | 24,66 | 0,7067 |
Viesītes | 18b | 1961,5 | 25,7998 | 0,7334 |
Viesītes | 39 | 3431,93 | 56,3682 | 0,9158 |
Viesītes | 41 | 3851,09 | 36,4063 | 0,5271 |
Viesītes | 47 | 3984,01 | 63,365 | 0,8869 |
Viesītes | 49 | 3865,06 | 50,665 | 0,7309 |
Viesītes | 51 | 3978,1 | 57,168 | 0,8013 |
Viestura | 12a | 542,7 | 11,16 | 1,1466 |
Viestura | 12b | 42,6 | 0,7538 | 0,9867 |
Viestura | 12c | 556,99 | 9,966 | 0,9977 |
Viestura | 13b | 397,4 | 8,895 | 1,2481 |
Viestura | 14 | 2405,31 | 30,8992 | 0,7163 |
Viestura | 14b | 2850,43 | 37,5811 | 0,7352 |
Viestura | 16 | 2413,01 | 34,07 | 0,7873 |
Viestura | 26 | 1210,44 | 19,84 | 0,9139 |
Viestura | 31 | 1998,1 | 29,1098 | 0,8124 |
Viestura | 36a | 3881,86 | 50,8404 | 0,7303 |
Viestura | 38a | 3953,58 | 59,388 | 0,8376 |
Viestura | 38c | 3788,04 | 49,576 | 0,7298 |
Viestura | 41 | 3646,93 | 59,783 | 0,9141 |
Zīlānu | 4 | 665,38 | 15,2371 | 1,2769 |
Zemgales | 7 | 2652,1 | 35,4158 | 0,7446 |
Ķieģeļu | 1 | 2109,2 | 33,0613 | 0,8740 |
Ķieģeļu | 5 | 1696,53 | 26,03 | 0,8555 |
Ķieģeļu | 7 | 1697,96 | 29,45 | 0,9671 |
Ķieģeļu | 11 | 2170,86 | 31,37 | 0,8058 |
Ķieģeļu | 13 | 2581,41 | 31,11 | 0,6720 |
Ķieģeļu | 13b | 2641,79 | 17,55 | 0,3704 |
Ķieģeļu | 13c | 2630,65 | 26,49 | 0,5615 |
Ziemeļu | 6 | 2658,01 | 20,87 | 0,4378 |
Ziemeļu | 22 | 2635,5 | 30,31 | 0,6413 |
Vidējais: | 0,8310 | |||
Bebru | 30 | 5,361 | 0.2005-0.4763 | |
Dārza | 5 | 6,1528 | 0.0794-1.194 | |
Nameja | 1 | 15,0608 | 0.095-1.1092 | |
Slimnīcas | 4 | 9,65 | 0.1622-0.6689 | |
* renovētās mājas |
Komentāri (0-4/4)
bubuu
02.07.2018 18:33Liivija
02.07.2018 18:33Sarmīte
02.07.2018 18:33Es
02.07.2018 18:33