Zināms, cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs decembrī (TABULA)
SIA “Jēkabpils siltums” apkopojis datus, cik decembrī jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs. Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju, mājās, kurās tas nodrošina siltumenerģiju decembrī vidēji viens apkures kvadrātmetrs izmaksājis 1,27 eiro. Apkures izmaksas mēneša laikā augušas par 7 eirocentiem, salīdzinot ar novembri, kad vidējais rādītājs bija 1,20 eiro par kvadrātmetru. Visdārgāk decembrī apkure izmaksājusi Jēkabpilī, Brīvības ielas 286a iemītniekiem – 1,73 eirocenti par kvadrātmetru, Celtnieku ielā 3 – 1,67 eirocenti un Brīvības ielas 286v mājas iemītniekiem – 1,55 eirocenti par kvadrātmetru. Savukārt vismazākie rēķini saņemti renovētajās daudzdzīvokļu mājās, kā arī Ķieģeļu ielas 13b iemītniekiem – 83 eirocenti par kvadrātmetru, Viesītes ielā 41 - 89 eirocenti un Viesītes ielā 18 – 94 eirocenti par kvadrātmetru.
SIA "Jēkabpils siltums" valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko informē, ka siltumenerģijas patērētāji ar uzņēmumu nav norēķinājušies aptuveni 1,95 miljonu eiro apmērā. SIA "Jēkabpils siltums" turpina darbu ar parādniekiem, veicot pārrunas, slēdzot vienošanos par parāda apmaksu, izsūtot brīdinājumus. Vairākas lietas atrodas tiesvedībā.
Plašāk par apkures izmaksām decembrī lasiet SIA “Jēkabpils siltums” izveidotajā tabulā.
SIA "Jēkabpils siltums" informē par 1 m² apkures izmaksām Jēkabpilī 2016. gada decembrī
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 243.45 | |||||
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 55.98 | |||||
Iela | Mājas Nr. | Apkurināmā platība, m² | Siltumenerģija apkurei, MWh | 1m² apkures izmaksas, EUR/m² | |
Auseklīša | 3 | 37,9668 | 1988,41 | 1,0689 | |
Auseklīša | 15 | 36,2894 | 1965,8 | 1,0334 | |
Auseklīša | 21 | 52,85 | 2677,1 | 1,1051 | |
Bebru | 1 | 19,62 | 949,5 | 1,1567 | |
Bebru | 2 | 20,7144 | 948,8 | 1,2222 | |
Bebru | 5 | 50,2453 | 1880,2 | 1,4960 | |
Bebru | 6 | 17,5093 | 666,33 | 1,4710 | |
Bebru | 7 | 38,6462 | 1956,5 | 1,1058 | |
Bebru | 8 | 17,803 | 771,1 | 1,2925 | |
Bebru | 9 | 36,9764 | 1946,2 | 1,0636 | |
Bebru | 11 | 40,7127 | 1932,1 | 1,1796 | |
Bebru | 12 | 15,457 | 769,6 | 1,1243 | |
Bebru | 15 | 13,4021 | 567,1 | 1,3230 | |
Bebru | 16 | 38,2526 | 1895,18 | 1,1299 | |
Bebru | 18 | 12,2183 | 591 | 1,1573 | |
Bebru | 22 | 36,1862 | 1837,12 | 1,1027 | |
Bebru | 23 | 39,0184 | 1957,9 | 1,1156 | |
Bebru | 26 | 21,6233 | 1007,39 | 1,2016 | |
Bebru | 27 | 26,635 | 1159,9 | 1,2855 | |
Bebru | 28 | 18,4543 | 782 | 1,3211 | |
Bebru | 31 | 16,47 | 771,83 | 1,1946 | |
Bebru | 33 | 20,7305 | 1014,07 | 1,1444 | |
Brīvības | 2g/1 | 7,048 | 235,5 | 1,6754 | |
Brīvības | 2h/2 | 2,9301 | 129,3 | 1,2686 | |
Brīvības | 5a-1 | 31,8282 | 1417,2 | 1,2572 | |
Brīvības | 5a-2 | 26,4851 | 1367,5 | 1,0842 | |
Brīvības | 5a-3 | 34,7998 | 1478,09 | 1,3180 | |
Brīvības | 7 | 34,51 | 1792,11 | 1,0780 | |
Brīvības | 9 | 20,03 | 876,6 | 1,2791 | |
Brīvības | 140 | 6,8336 | 268,02 | 1,4273 | |
Brīvības | 286a | 14,263 | 459,76 | 1,7367 | |
Brīvības | 286v | 17,79 | 639,1 | 1,5583 | |
Celtnieku | 3 | 23,6368 | 790,59 | 1,6737 | |
Celtnieku | 5c | 40,525 | 1520,1 | 1,4924 | |
Celtnieku | 7 | 26,3138 | 1168,5 | 1,2606 | |
Celtnieku | 11 | 25,6981 | 1298,34 | 1,1080 | |
Celtnieku | 11a | 11,8949 | 618,2 | 1,0771 | |
Celtnieku | 13 | 23,6992 | 1158,75 | 1,1449 | |
Celtnieku | 15 | 74,7234 | 3103,11 | 1,3480 | |
Celtnieku | 17/17a | 73,2514 | 2916,2 | 1,4061 | |
Celtnieku | 19(I) | 32,6556 | 1513,3 | 1,2080 | |
Celtnieku | 19(II) | 46,2986 | 1992,92 | 1,3005 | |
Celtnieku | 21 | 34,3966 | 1483,5 | 1,2980 | |
Dārza | 1 | 32,9981 | 1128,18 | 1,6374 | |
Dārza | 2 | 14,5241 | 493,11 | 1,6488 | |
Dārza | 4 | 36,1992 | 1747,59 | 1,1596 | |
Dārza | 6 | 37,8744 | 1735,42 | 1,2217 | |
Dārza | 7 | 39,8187 | 1576,28 | 1,4141 | |
Dārza | 8 | 35,7287 | 1664,35 | 1,2017 | |
Dārza | 10 | 38,1792 | 1755,29 | 1,2176 | |
Draudzības aleja | 8 | 62,2845 | 2562,53 | 1,3606 | |
Draudzības aleja | 10 | 56,1711 | 2556,14 | 1,2302 | |
Draudzības aleja | 11 | 32,05 | 1327,1 | 1,3519 | |
Draudzības aleja | 12 | 11,3965 | 493,1 | 1,2938 | |
Draudzības aleja | 13 | 31,8798 | 1215,86 | 1,4678 | |
Draudzības aleja | 14 | 8,3694 | 451 | 1,0388 | |
Draudzības aleja | 15 | 31,986 | 1253,57 | 1,4284 | |
Draudzības aleja | 16 | 9,8664 | 384,68 | 1,4358 | |
Draudzības aleja | 18 | 14,9114 | 554,3 | 1,5059 | |
Draudzības aleja | 19 | 104,502 | 4023,25 | 1,4541 | |
Draudzības aleja | 20 | 29,7082 | 1322,5 | 1,2575 | |
Draudzības aleja | 21 | 32,6632 | 1434 | 1,2751 | |
Draudzības aleja | 23/1 | 31,1378 | 1435,2 | 1,2145 | |
Draudzības aleja | 23/2 | 44,4416 | 2147,3 | 1,1586 | |
Draudzības aleja | 24 | 37,41 | 2180,81 | 0,9603 | |
Draudzības aleja | 24 | 39,4001 | 2124,61 | 1,0381 | |
Draudzības aleja | 26 | 80,9082 | 3102,7 | 1,4598 | |
Jaunā | 22 | 58,4602 | 2657,78 | 1,2313 | |
Jaunā | 24 | 88,3679 | 3933,16 | 1,2577 | |
Jaunā | 31c | 20,938 | 779 | 1,5046 | |
Jaunā | 34 | 81,9186 | 3822,07 | 1,1998 | |
Kaļķu | 1 | 25,1272 | 815,93 | 1,7239 | |
Krasta | 61 | 132,2238 | 5755,6 | 1,2860 | |
Krasta | 63 | 71,7596 | 3185,76 | 1,2610 | |
Liepu | 22 | 28,7442 | 928,03 | 1,7339 | |
Meža | 6 | 22,933 | 828,45 | 1,5496 | |
Meža | 10 | 25,085 | 860,4 | 1,6321 | |
Mežrūpnieku | 8 | 24,25 | 1109,75 | 1,2233 | |
Mežrūpnieku | 10 | 20,99 | 992,99 | 1,1833 | |
Nameja | 14 | 67,9017 | 3860,75 | 0,9846 | |
Nameja | 16 | 76,96 | 3975,75 | 1,0836 | |
Nameja | 18 | 110,165 | 4994,75 | 1,2347 | |
Nameja | 20c | 50,45 | 2629,2 | 1,0742 | |
Nameja | 24 | 46,0668 | 1911,5 | 1,3491 | |
Nameja | 26 | 80,8238 | 3956,4 | 1,1436 | |
Nameja | 26a | 83,0221 | 3008,4 | 1,5449 | |
Nameja | 30 | 79,9062 | 3877,8 | 1,1535 | |
Nameja | 32 | 55,59 | 2634,9 | 1,1810 | |
Nameja | 34 | 53,2167 | 2607 | 1,1427 | |
Nameja | 36(I) | 64,6145 | 3015,98 | 1,1993 | |
Nameja | 36(II) | 41,1702 | 2010,14 | 1,1465 | |
Palejas | 9 | 66,0942 | 2585,98 | 1,4308 | |
Palejas | 11 | 52,4368 | 2566,91 | 1,1436 | |
Palejas | 13 | 35,4686 | 1702,18 | 1,1665 | |
Rīgas | 104 | 11,1601 | 454,87 | 1,3735 | |
Rīgas | 175 | 3,476 | 104,9 | 1,8550 | |
Rīgas | 190a | 55,8705 | 2934,44 | 1,0658 | |
K.Skaubīša | 14 | 36,111 | 1637,4 | 1,2346 | |
K.Skaubīša | 20 | 39,776 | 1715,72 | 1,2978 | |
Slimnīcas | 2 | 37,919 | 1977,8 | 1,0733 | |
Slimnīcas | 3 | 36,7601 | 1175,67 | 1,7503 | |
Slimnīcas | 12 | 50,0612 | 2525,48 | 1,1097 | |
Viesītes | 18 | 44,2386 | 2621,28 | 0,9448 | |
Viesītes | 18a | 38,34 | 1945,7 | 1,1031 | |
Viesītes | 18b | 39,4192 | 1961,5 | 1,1250 | |
Viesītes | 39 | 65,1022 | 3431,93 | 1,0619 | |
Viesītes | 41 | 61,5292 | 3851,09 | 0,8944 | |
Viesītes | 47 | 94,805 | 3984,01 | 1,3321 | |
Viesītes | 49 | 68,424 | 3865,06 | 0,9910 | |
Viesītes | 51 | 86,716 | 3978,1 | 1,2203 | |
Viestura | 12a | 15,57 | 542,7 | 1,6061 | |
Viestura | 12b | 0,9352 | 42,6 | 1,2289 | |
Viestura | 12c | 15,744 | 556,99 | 1,5823 | |
Viestura | 13b | 13,842 | 397,4 | 1,9499 | |
Viestura | 14 | 51,2495 | 2405,31 | 1,1928 | |
Viestura | 14b | 52,5583 | 2850,43 | 1,0322 | |
Viestura | 16 | 51,59 | 2413,95 | 1,1964 | |
Viestura | 26 | 29,2886 | 1210,44 | 1,3545 | |
Viestura | 31 | 38,951 | 1998,1 | 1,0913 | |
Viestura | 36a | 77,7788 | 3884,05 | 1,1210 | |
Viestura | 38a | 80,7562 | 3953,58 | 1,1435 | |
Viestura | 38c | 72,0381 | 3788,04 | 1,0646 | |
Viestura | 41 | 81,6638 | 3646,93 | 1,2535 | |
Zīlānu | 4 | 19,9264 | 665,38 | 1,6765 | |
Zemgales | 7 | 45,272 | 2652,1 | 0,9556 | |
Ķieģeļu | 1 | 53,7001 | 2109,2 | 1,4252 | |
Ķieģeļu | 5 | 45,52 | 1696,53 | 1,5020 | |
Ķieģeļu | 7 | 41,3 | 1697,96 | 1,3616 | |
Ķieģeļu | 11 | 51,86 | 2170,86 | 1,3373 | |
Ķieģeļu | 13 | 50,76 | 2581,41 | 1,1008 | |
Ķieģeļu | 13b | 39,19 | 2641,79 | 0,8304 | |
Ķieģeļu | 13c | 50,11 | 2630,65 | 1,0663 | |
Ziemeļu | 6 | 42,75 | 2658,01 | 0,9004 | |
Ziemeļu | 22 | 52,58 | 2635,5 | 1,1168 | |
Vidējais: | 1,2688 | ||||
Bebru | 30 | 9,23 | 0.2972-0.7431 | * | |
Dārza | 5 | 12,59 | 0.1631-1.6601 | * | |
Nameja | 1 | 25,953 | 0.1645-1.542 | * | |
Slimnīcas | 4 | 16,27 | 0.3196-1.0628 | * | |
* renovētās mājas |