2024.gada 23. decembris

Balva, Viktorija

Zināms, cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs janvārī (TABULA)

Zināms, cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs janvārī (TABULA)

Jēkabpiliešiem, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājās janvārī vidēji viens apkures kvadrātmetrs izmaksājis 1,49 eiro.

Visdārgākā apkure bijusi ēkās Brīvības ielā 2g/1 – 2,18 eiro par apkures kvadrātmetru, Brīvības 286a – 2,03 eiro, Kaļķu ielā 1 – 2,02 eiro un Liepu ielā 22 – 2,01 eiro.

Savukārt vismazāk par apkuri janvārī maksājuši renovēto jeb siltināto māju iemītnieki, kā arī iedzīvotāji mājās Ziemeļu ielā 6 – 1,02 eiro par apkures kvadrātmetru, Viesītes ielā 39 – 1,06 eiro un Nameja ielā 14 – 1,10 eiro.

Par to, cik viens apkures kvadrātmetrs janvārī izmaksājis katrā no daudzdzīvokļu mājām, lasiet SIA "Jēkabpils siltums" sagatavotajā tabulā.

 

1  m² apkures izmaksas 2017.g. janvārī bez PVN    
         
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 243.45
         
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 55.98  
         
Iela Mājas Nr. Apkurināmā platība, m² Siltumenerģija apkurei, MWh  1m² apkures izmaksas, EUR/m²
Auseklīša 3 1988,41 44,3412 1,2483
Auseklīša 15 1965,8 44,172 1,2579
Auseklīša 21 2677,1 64,37 1,3460
Bebru 1 949,5 23,34 1,3761
Bebru 2 948,8 23,8944 1,4098
Bebru 5 1880,2 58,8149 1,7511
Bebru 6 666,33 20,3581 1,7103
Bebru 7 1956,5 46,6248 1,3340
Bebru 8 771,1 21,51 1,5616
Bebru 9 1946,2 45,2624 1,3019
Bebru 11 1932,1 47,2763 1,3698
Bebru 12 769,6 18,473 1,3437
Bebru 15 567,1 16,0821 1,5875
Bebru 16 1895,18 45,4612 1,3428
Bebru 18 591 14,9683 1,4178
Bebru 22 1837,12 46,9562 1,4308
Bebru 23 1957,9 45,0598 1,2883
Bebru 26 1007,39 24,5351 1,3634
Bebru 27 1159,9 30,424 1,4683
Bebru 28 782 21,3343 1,5272
Bebru 31 771,83 20,09 1,4571
Bebru 33 1014,07 27,6823 1,5282
Brīvības 2g/1 235,5 9,207 2,1886
Brīvības 2h/2 129,3 3,4481 1,4928
Brīvības 5a-1 1417,2 37,0918 1,4651
Brīvības 5a-2 1367,5 31,4905 1,2891
Brīvības 5a-3 1478,09 41,8816 1,5862
Brīvības 7 1792,11 41,71 1,3029
Brīvības 9 876,6 23,03 1,4707
Brīvības 140 268,02 7,362 1,5377
Brīvības 286a 459,76 16,731 2,0372
Brīvības 286v 639,1 21,1 1,8482
Celtnieku 3 790,59 26,7784 1,8961
Celtnieku 5c 1520,1 52,634 1,9383
Celtnieku 7 1168,5 31,6482 1,5162
Celtnieku 11 1298,34 30,3943 1,3105
Celtnieku 11a 618,2 14,1601 1,2822
Celtnieku 13 1158,75 26,4018 1,2755
Celtnieku 15 3103,11 87,0204 1,5698
Celtnieku 17/17a 2916,2 86,6574 1,6635
Celtnieku 19(I) 1513,3 37,7272 1,3956
Celtnieku 19(II) 1992,92 54,7992 1,5393
Celtnieku 21 1483,5 38,5192 1,4535
Dārza  1 1128,18 36,0835 1,7905
Dārza  2 493,11 17,3049 1,9645
Dārza  4 1747,59 43,3182 1,3876
Dārza  6 1735,42 47,3298 1,5267
Dārza  7 1576,28 46,5377 1,6527
Dārza  8 1664,35 42,5441 1,4310
Dārza  10 1755,29 45,1054 1,4385
Draudzības aleja 8 2562,53 74,4525 1,6265
Draudzības aleja 10 2556,13 65,8963 1,4431
Draudzības aleja 11 1327,1 37,9 1,5987
Draudzības aleja 12 493,1 13,516 1,5344
Draudzības aleja 13 1215,86 37,7062 1,7360
Draudzības aleja 14 451 11,3512 1,4090
Draudzības aleja 15 1253,57 36,9628 1,6506
Draudzības aleja 16 384,68 11,9794 1,7433
Draudzības aleja 18 554,3 17,9212 1,8099
Draudzības aleja 19 4023,25 113,22 1,5754
Draudzības aleja 20 1322,5 34,5264 1,4615
Draudzības aleja 21 1434 38,7504 1,5127
Draudzības aleja 23/1 1435,2 36,9614 1,4417
Draudzības aleja 23/2 2147,3 53,036 1,3826
Draudzības aleja 24 2180,81 45,62 1,1710
Draudzības aleja 24 2124,61 48,6401 1,2816
Draudzības aleja 26 3102,7 97,0062 1,7502
Jaunā 22 2657,78 62,0382 1,3067
Jaunā 24 3933,16 104,1523 1,4824
Jaunā 31c 779 23,773 1,7084
Jaunā 34 3822,07 94,7784 1,3882
Kaļķu  1 815,93 29,4572 2,0210
Krasta 61 5755,6 155,8616 1,5159
Krasta 63 3185,76 84,8466 1,4909
Liepu 22 928,03 33,4542 2,0180
Meža 6 828,45 26,776 1,8093
Meža 10 860,4 29,405 1,9132
Mežrūpnieku 8 1109,75 29,57 1,4916
Mežrūpnieku 10 992,99 25,39 1,4314
Nameja 14 3860,75 75,9212 1,1008
Nameja 16 3975,75 92,0316 1,2958
Nameja 18 4994,75 131,173 1,4702
Nameja 20c 2629,2 62,96 1,3405
Nameja 24 1911,5 54,7894 1,6046
Nameja 26 3956,4 94,7854 1,3411
Nameja 26a 3008,4 98,9721 1,8417
Nameja 30 3877,8 93,8862 1,3553
Nameja 32 2634,9 63,75 1,3544
Nameja 34 2607 61,7329 1,3256
Nameja 36(I) 3015,98 73,3923 1,3622
Nameja 36(II) 2010,14 48,7202 1,3568
Palejas  9 2585,98 79,0186 1,7106
Palejas  11 2566,91 61,7696 1,3471
Palejas  13 1702,18 45,6094 1,5000
Rīgas 104 454,87 14,1501 1,7414
Rīgas  175 104,9 3,938 2,1015
Rīgas 190a 2934,44 68,2841 1,3026
K.Skaubīša 14 1637,4 45,6164 1,5595
K.Skaubīša 20 1715,72 51,1396 1,6686
Slimnīcas 2 1977,8 42,252 1,1959
Slimnīcas 3 1175,67 35,0721 1,6700
Slimnīcas 12 2525,48 56,4602 1,2515
Viesītes 18 2621,28 54,503 1,1640
Viesītes 18a 1945,7 46,55 1,3393
Viesītes 18b 1961,5 48,54 1,3853
Viesītes 39 3431,93 65,1292 1,0624
Viesītes 41 3851,09 70,5952 1,0262
Viesītes 47 3984,01 109,784 1,5426
Viesītes 49 3865,06 81,977 1,1873
Viesītes 51 3978,1 98,975 1,3928
Viestura 12a 542,7 18,81 1,9403
Viestura 12b 42,6 0,9352 1,2289
Viestura 12c 556,99 18,964 1,9060
Viestura 13b 397,4 14,581 2,0540
Viestura 14 2405,31 62,2235 1,4482
Viestura 14b 2850,43 61,6683 1,2111
Viestura 16 2413,95 64,51 1,4960
Viestura 26 1210,44 34,9086 1,6144
Viestura 31 1998,1 46,4846 1,3023
Viestura 36a 3884,05 91,7584 1,3225
Viestura 38a 3953,58 95,4996 1,3522
Viestura 38c 3788,04 89,7981 1,3270
Viestura 41 3646,93 99,906 1,5335
Zīlānu 4 665,38 21,8434 1,8377
Zemgales 7 2652,1 59,8064 1,2624
Ķieģeļu 1 2109,2 52,3501 1,3894
Ķieģeļu 5 1696,53 49,19 1,6231
Ķieģeļu 7 1697,96 49,26 1,6241
Ķieģeļu 11 2170 57,97 1,4955
Ķieģeļu 13 2170,88 58,95 1,5201
Ķieģeļu 13b 2641,85 52,39 1,1101
Ķieģeļu 13c 2630,65 55,96 1,1908
Ziemeļu 6 2658,01 48,47 1,0208
Ziemeļu 22 2635,5 59,48 1,2634
      Vidējais: 1,4951
         
         
Bebru 30   12,313 0.3966-1.0121
Dārza  5   18,0952 0.2345-2.2218
Nameja 1   35,0269 0.2227-2.0328
Slimnīcas 4   20,13 0.4050-1.2000

Foto: jekabpils.lv

 

Atstājiet komentāru