Jēkabpilī februārī bijusi dārgākā maksa par apkuri Latvijas lielo pilsētu vidū (TABULA)
Jēkabpiliešiem, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājās februārī vidēji viens apkures kvadrātmetrs izmaksājis 1,30 eiro, kas ir par 19 santīmiem lētāk nekā janvārī. Tomēr Jēkabpilī februārī bijusi visdārgākā apkure Latvijas lielo pilsētu vidū.
SIA “Jēkabpils siltums” februārī vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN bija 56.31 eiro. Latvijas galvaspilsētā SIA “Rīgas siltums” vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN bija 45,33 eiro, kas ir vislētākā maksa par apkuri februārī lielo pilsētu vidū. Savukārt citu republikas nozīmes pilsētu siltumenerģijas ražošanas uzņēmumos vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN bija: Valmierā – 47,53 eiro, Daugavpilī – 49,74 eiro, Jelgavā – 52, 39 eiro, Rēzeknē – 53,06 eiro, Ventspilī – 54,90 eiro, Liepājā – 54,95 eiro un Jūrmalā – 55,14 eiro.
Visvairāk par apkuri februārī Jēkabpilī bija jāmaksā iemītniekiem ēkās Viestura ielā 13b – 1,83 eiro par apkures kvadrātmetru, Brīvības ielā 2g/1 – 1,79 eiro, Kaļķu ielā 1 – 1,76 eiro un Liepu ielā 22 – 1,74 eiro. Turklāt ēkas Brīvības ielā 2g/1 un Liepu 22 jau otro mēnesi pēc kārtas ir to vidū, kur maksa par apkuri bijusi visaugstākā.
Savukārt vismazāk par apkuri februārī maksājuši renovēto jeb siltināto māju iemītnieki, kā arī iedzīvotāji mājās Viesītes ielā 41 – 0,89 eiro par apkures kvadrātmetru, Ziemeļu ielā 6 – 0,90 eiro, Viesītes ielā 39 – 0,92 eiro un Viesītes 18 – 0,99 eiro. Ēku Ziemeļu ielā 6 un Viesītes ielā 39 iemītniekiem jau otro mēnesi pēc kārtas ir zemākā maksā par apkuri pilsētā nerenovēto māju vidū.
Par to, cik viens apkures kvadrātmetrs februārī izmaksājis katrā no daudzdzīvokļu mājām, lasiet SIA "Jēkabpils siltums" sagatavotajā tabulā.
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 264.80 | |||||
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 56.31 | |||||
Iela | Mājas Nr. | Siltumenerģija apkurei, MWh | Apkurināmā platība, m² | 1m² apkures izmaksas, EUR/m² | |
Auseklīša | 3 | 38,6486 | 1988,41 | 1,0945 | |
Auseklīša | 15 | 38,2876 | 1965,8 | 1,0967 | |
Auseklīša | 21 | 55,34 | 2677,1 | 1,1640 | |
Bebru | 1 | 20,35 | 949,5 | 1,2069 | |
Bebru | 2 | 21,0278 | 948,8 | 1,2480 | |
Bebru | 5 | 51,0064 | 1880,2 | 1,5276 | |
Bebru | 6 | 18,1113 | 666,33 | 1,5305 | |
Bebru | 7 | 40,4523 | 1956,5 | 1,1643 | |
Bebru | 8 | 18,9 | 771,1 | 1,3802 | |
Bebru | 9 | 40,0338 | 1946,2 | 1,1583 | |
Bebru | 11 | 41,4196 | 1932,1 | 1,2072 | |
Bebru | 12 | 17,008 | 769,6 | 1,2444 | |
Bebru | 15 | 13,8728 | 567,1 | 1,3775 | |
Bebru | 16 | 38,6574 | 1895,18 | 1,1486 | |
Bebru | 18 | 12,8103 | 591 | 1,2206 | |
Bebru | 22 | 43,3075 | 1837,12 | 1,3274 | |
Bebru | 23 | 39,3368 | 1957,9 | 1,1313 | |
Bebru | 26 | 20,8445 | 1007,39 | 1,1651 | |
Bebru | 27 | 27,7714 | 1159,9 | 1,3482 | |
Bebru | 28 | 18,8468 | 782 | 1,3571 | |
Bebru | 31 | 17,45 | 771,83 | 1,2731 | |
Bebru | 33 | 25,0681 | 1014,07 | 1,3920 | |
Brīvības | 2g/1 | 7,523 | 235,5 | 1,7988 | |
Brīvības | 2h/2 | 3,0296 | 129,3 | 1,3194 | |
Brīvības | 5a-1 | 33,4755 | 1417,2 | 1,3301 | |
Brīvības | 5a-2 | 29,3327 | 1367,5 | 1,2078 | |
Brīvības | 5a-3 | 36,7744 | 1478,09 | 1,4010 | |
Brīvības | 7 | 36,59 | 1792,11 | 1,1497 | |
Brīvības | 9 | 20,31 | 876,6 | 1,3046 | |
Brīvības | 140 | 6,6704 | 268,02 | 1,4014 | |
Brīvības | 286a | 14,613 | 459,76 | 1,7898 | |
Brīvības | 286v | 18,38 | 639,1 | 1,6194 | |
Celtnieku | 3 | 23,7688 | 790,59 | 1,6929 | |
Celtnieku | 5c | 45,7614 | 1520,1 | 1,6952 | |
Celtnieku | 7 | 27,763 | 1168,5 | 1,3379 | |
Celtnieku | 11 | 26,4994 | 1298,34 | 1,1493 | |
Celtnieku | 11a | 12,2268 | 618,2 | 1,1137 | |
Celtnieku | 13 | 23,312 | 1158,75 | 1,1329 | |
Celtnieku | 15 | 76,5669 | 3103,11 | 1,3894 | |
Celtnieku | 17/17a | 75,4458 | 2916,2 | 1,4568 | |
Celtnieku | 19(I) | 32,8374 | 1513,3 | 1,2219 | |
Celtnieku | 19(II) | 47,6532 | 1992,92 | 1,3464 | |
Celtnieku | 21 | 34,9148 | 1483,5 | 1,3253 | |
Dārza | 1 | 33,304 | 1128,18 | 1,6623 | |
Dārza | 2 | 14,6802 | 493,11 | 1,6764 | |
Dārza | 4 | 35,5354 | 1747,59 | 1,1450 | |
Dārza | 6 | 36,2034 | 1735,42 | 1,1747 | |
Dārza | 7 | 41,0566 | 1576,28 | 1,4667 | |
Dārza | 8 | 36,6528 | 1664,35 | 1,2401 | |
Dārza | 10 | 38,4372 | 1755,29 | 1,2331 | |
Draudzības aleja | 8 | 64,6585 | 2562,53 | 1,4208 | |
Draudzības aleja | 10 | 56,7511 | 2556,13 | 1,2502 | |
Draudzības aleja | 11 | 32,56 | 1327,1 | 1,3815 | |
Draudzības aleja | 12 | 11,9551 | 493,1 | 1,3652 | |
Draudzības aleja | 13 | 33,0218 | 1215,86 | 1,5293 | |
Draudzības aleja | 14 | 9,6173 | 451 | 1,2008 | |
Draudzības aleja | 15 | 32,2488 | 1253,57 | 1,4486 | |
Draudzības aleja | 16 | 10,3574 | 384,68 | 1,5161 | |
Draudzības aleja | 18 | 15,3028 | 554,3 | 1,5546 | |
Draudzības aleja | 19 | 95,3134 | 4023,25 | 1,3340 | |
Draudzības aleja | 20 | 29,8748 | 1322,5 | 1,2720 | |
Draudzības aleja | 21 | 33,4296 | 1434 | 1,3127 | |
Draudzības aleja | 23/1 | 31,4686 | 1435,2 | 1,2347 | |
Draudzības aleja | 23/2 | 46,0788 | 2147,3 | 1,2084 | |
Draudzības aleja | 24 | 39,51 | 2180,81 | 1,0202 | |
Draudzības aleja | 24 | 41,8511 | 2124,61 | 1,1092 | |
Draudzības aleja | 26 | 83,3826 | 3102,7 | 1,5133 | |
Jaunā | 22 | 54,1474 | 2657,78 | 1,1472 | |
Jaunā | 24 | 89,6742 | 3933,16 | 1,2838 | |
Jaunā | 31c | 20,513 | 779 | 1,4828 | |
Jaunā | 34 | 80,0657 | 3822,07 | 1,1796 | |
Kaļķu | 1 | 25,6097 | 815,93 | 1,7674 | |
Krasta | 61 | 136,0084 | 5755,6 | 1,3306 | |
Krasta | 63 | 74,4014 | 3185,76 | 1,3151 | |
Liepu | 22 | 28,7757 | 928,03 | 1,7460 | |
Meža | 6 | 23,428 | 828,45 | 1,5924 | |
Meža | 10 | 25,452 | 860,4 | 1,6657 | |
Mežrūpnieku | 8 | 25,76 | 1109,75 | 1,3071 | |
Mežrūpnieku | 10 | 22,34 | 992,99 | 1,2668 | |
Nameja | 14 | 71,2812 | 3860,75 | 1,0397 | |
Nameja | 16 | 80,4654 | 3975,75 | 1,1397 | |
Nameja | 18 | 114,6795 | 4994,75 | 1,2929 | |
Nameja | 20c | 53,58 | 2629,2 | 1,1475 | |
Nameja | 24 | 47,5086 | 1911,5 | 1,3995 | |
Nameja | 26 | 81,4356 | 3956,4 | 1,1590 | |
Nameja | 26a | 85,2328 | 3008,4 | 1,5954 | |
Nameja | 30 | 81,8575 | 3877,8 | 1,1887 | |
Nameja | 32 | 48,57 | 2634,9 | 1,0380 | |
Nameja | 34 | 52,1092 | 2607 | 1,1255 | |
Nameja | 36(I) | 64,0411 | 3015,98 | 1,1957 | |
Nameja | 36(II) | 42,2221 | 2010,14 | 1,1828 | |
Palejas | 9 | 67,1786 | 2585,98 | 1,4628 | |
Palejas | 11 | 53,2132 | 2566,91 | 1,1673 | |
Palejas | 13 | 40,976 | 1702,18 | 1,3555 | |
Rīgas | 104 | 12,3073 | 454,87 | 1,5236 | |
Rīgas | 175 | 3,087 | 104,9 | 1,6571 | |
Rīgas | 190a | 57,6569 | 2934,44 | 1,1064 | |
K.Skaubīša | 14 | 38,9292 | 1637,4 | 1,3388 | |
K.Skaubīša | 20 | 45,3596 | 1715,72 | 1,4887 | |
Slimnīcas | 2 | 36,76 | 1977,8 | 1,0466 | |
Slimnīcas | 3 | 29,0526 | 1175,67 | 1,3915 | |
Slimnīcas | 12 | 50,6241 | 2525,48 | 1,1288 | |
Viesītes | 18 | 46,1812 | 2621,28 | 0,9921 | |
Viesītes | 18a | 40,94 | 1945,7 | 1,1848 | |
Viesītes | 18b | 43,9956 | 1961,5 | 1,2630 | |
Viesītes | 39 | 56,5577 | 3431,93 | 0,9279 | |
Viesītes | 41 | 61,3339 | 3851,09 | 0,8968 | |
Viesītes | 47 | 87,36 | 3984,01 | 1,2347 | |
Viesītes | 49 | 70,309 | 3865,06 | 1,0243 | |
Viesītes | 51 | 86,778 | 3978,1 | 1,2283 | |
Viestura | 12a | 16,37 | 542,7 | 1,6985 | |
Viestura | 12b | 0,9345 | 42,6 | 1,2353 | |
Viestura | 12c | 16,435 | 556,99 | 1,6615 | |
Viestura | 13b | 12,944 | 397,4 | 1,8341 | |
Viestura | 14 | 53,4211 | 2405,31 | 1,2506 | |
Viestura | 14b | 53,8303 | 2850,43 | 1,0634 | |
Viestura | 16 | 56,56 | 2413,95 | 1,3194 | |
Viestura | 26 | 30,5034 | 1210,44 | 1,4190 | |
Viestura | 31 | 39,9147 | 1998,1 | 1,1249 | |
Viestura | 36a | 79,3124 | 3884,05 | 1,1499 | |
Viestura | 38a | 81,9744 | 3953,58 | 1,1675 | |
Viestura | 38c | 77,2393 | 3788,04 | 1,1482 | |
Viestura | 41 | 86,1468 | 3646,93 | 1,3301 | |
Zīlānu | 4 | 19,7232 | 665,38 | 1,6691 | |
Zemgales | 7 | 50,0974 | 2652,1 | 1,0637 | |
Ķieģeļu | 1 | 46,5511 | 2109,2 | 1,2428 | |
Ķieģeļu | 5 | 45,12 | 1696,53 | 1,4976 | |
Ķieģeļu | 7 | 42,76 | 1697,96 | 1,4181 | |
Ķieģeļu | 11 | 50,85 | 2170,88 | 1,3190 | |
Ķieģeļu | 13 | 49,62 | 2581,41 | 1,0824 | |
Ķieģeļu | 13b | 50,91 | 2641,85 | 1,0851 | |
Ķieģeļu | 13c | 48,66 | 2630,65 | 1,0416 | |
Ziemeļu | 6 | 42,73 | 2658,01 | 0,9052 | |
Ziemeļu | 22 | 51,4 | 2635,5 | 1,0982 | |
Vidējais: | 1,3063 | ||||
Bebru | 30 | 10,798 | 0.3515-0.9077 | ||
Dārza | 5 | 14,0782 | 0.1833-1.6087 | ||
Nameja | 1 | 28,592 | 0.1824-1.7433 | ||
Slimnīcas | 4 | 19,94 | 0.3836-1.2769 |
Foto: jekabpils.lv