Zināms, cik Jēkabpils daudzdzīvokļu māju iemītniekiem izmaksājis apkures kvadrātmetrs janvārī (TABULA)
SIA “Jēkabpils siltums” publicētā informācija liecina, ka janvārī vienas MWh siltumenerģijas cena bija 56,20 eiro bez PVN, savukārt daudzdzīvokļu mājās, kurām uzņēmums piegādā siltumenerģiju viena apkures kvadrātmetra vidējās izmaksas bija 1,40 eiro.
Visdārgāk par apkuri pagājušajā mēnesī būs jāmaksā mājas Brīvības ielā 286a iemītniekiem, šeit viena kvadrātmetra apsildīšana izmaksājusi 1,94 eiro, mājas Brīvības ielā 2g/1 – 1,92 eiro par kvadrātmetru un mājas Kaļķu ielā 1 iemītniekiem, kur apkures kvadrātmetrs izmaksājis 1,89 eiro. Savukārt vismazāk par saņemto siltumu pagājušajā mēnesī jāmaksā mājas Ziemeū ielas 6 iemītniekiem, šiet viena apkures kvadrātmetra izmaksas bijušas 0,89 eiro, mājas Viesītes ielā 39, kur viena apkures kvadrātmetra izmaksas bija 0,93 eiro un mājas Ķieģeļu ielā 13b, kur par viena kvadrātmetra apsildīšanu jāmaksā 0,98 eiro.
SIA “Jēkabpils siltums” sniegtā informācija par uzņēmuma kreditoriem un debitoriem liecina, ka saskaņā ar informāciju līdz 6.februārim uzņēmuma kreditori ir SIA “Ošukalns” (par siltumenerģiju) 528 737,72 eiro, par šķeldu 254 997,11 eiro, par gāzi 118 092,01 eiro, par citiem pakalpojumiem 15 650 eiro, līzings 14 675,25 eiro, aizņēmumi no kredītiestādēm- īstermiņa 319 139 eiro, aizņēmumi no kredītiestādēm- ilgtermiņa 1 145 080,52 eiro. Kopā: 2 396 371,61 eiro.
Savukārt SIA "Jēkabpils siltums" debitori uz šī gada 1.novembrī (bez aprēķina par janvāri) bija - juridiskās personas65 531 eiro, iedzīvotāji 1 936 774 eiro. Kopā: 2 002 305 eiro.
Cik jēkabpiliešiem janvārī izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs katrā no daudzdzīvokļu mājām, skatieties SIA “Jēkabpils siltums” sagatavotajā tabulā.
Foto: jekabpils.lv
SIA "Jēkabpils siltums" reģ.Nr.4000300778
1 m² apkures izmaksas 2018.g. janvārī bez PVN
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 257.68
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 56.20
Iela | Mājas Nr. | Siltumenerģija apkurei, MWh | Apkurināmā platība, m² | 1m² apkures izmaksas, EUR/m² |
Auseklīša | 3 | 42,985 | 1988,41 | 1,2149 |
Auseklīša | 15 | 42,843 | 1967,1 | 1,2240 |
Auseklīša | 21 | 57,390 | 2677,1 | 1,2048 |
Bebru | 1 | 23,467 | 949,5 | 1,3890 |
Bebru | 2 | 22,567 | 948,8 | 1,3367 |
Bebru | 5 | 58,792 | 1880,2 | 1,7573 |
Bebru | 6 | 18,601 | 666,33 | 1,5688 |
Bebru | 7 | 39,150 | 1956,5 | 1,1246 |
Bebru | 8 | 20,520 | 771,1 | 1,4956 |
Bebru | 9 | 43,266 | 1946,2 | 1,2494 |
Bebru | 11 | 43,357 | 1932,1 | 1,2612 |
Bebru | 12 | 19,242 | 769,6 | 1,4052 |
Bebru | 15 | 14,633 | 567,1 | 1,4501 |
Bebru | 16 | 37,156 | 1895,18 | 1,1018 |
Bebru | 18 | 13,530 | 591 | 1,2866 |
Bebru | 22 | 42,487 | 1837,12 | 1,2997 |
Bebru | 23 | 46,093 | 1957,9 | 1,3231 |
Bebru | 26 | 23,266 | 1007,39 | 1,2980 |
Bebru | 27 | 30,019 | 1159,9 | 1,4545 |
Bebru | 28 | 19,726 | 782 | 1,4176 |
Bebru | 31 | 21,790 | 771,83 | 1,5866 |
Bebru | 33 | 25,368 | 1014,07 | 1,4059 |
Brīvības | 2g/1 | 8,084 | 235,5 | 1,9292 |
Brīvības | 2h/2 | 3,232 | 129,3 | 1,4050 |
Brīvības | 5a-1 | 36,835 | 1417,2 | 1,4607 |
Brīvības | 5a-2 | 31,248 | 1367,5 | 1,2842 |
Brīvības | 5a-3 | 41,263 | 1478,09 | 1,5689 |
Brīvības | 7 | 38,200 | 1792,11 | 1,1979 |
Brīvības | 9 | 22,300 | 876,6 | 1,4297 |
Brīvības | 140 | 8,404 | 268,02 | 1,7623 |
Brīvības | 286a | 15,902 | 459,76 | 1,9438 |
Brīvības | 286v | 19,930 | 639,1 | 1,7526 |
Celtnieku | 3 | 24,157 | 790,59 | 1,7172 |
Celtnieku | 5c | 48,931 | 1520,1 | 1,8090 |
Celtnieku | 7 | 30,415 | 1168,5 | 1,4628 |
Celtnieku | 11 | 29,296 | 1298,34 | 1,2681 |
Celtnieku | 11a | 13,629 | 618,2 | 1,2390 |
Celtnieku | 13 | 24,931 | 1158,75 | 1,2092 |
Celtnieku | 15 | 79,737 | 3103,11 | 1,4441 |
Celtnieku | 17/17a | 84,038 | 2916,2 | 1,6196 |
Celtnieku | 19(I) | 36,204 | 1513,3 | 1,3445 |
Celtnieku | 19(II) | 56,535 | 1992,92 | 1,5943 |
Celtnieku | 21 | 38,089 | 1483,5 | 1,4429 |
Dārza | 1 | 36,087 | 1128,18 | 1,7976 |
Dārza | 2 | 16,331 | 493,11 | 1,8613 |
Dārza | 4 | 38,142 | 1747,59 | 1,2266 |
Dārza | 6 | 41,064 | 1735,42 | 1,3298 |
Dārza | 7 | 41,266 | 1576,28 | 1,4713 |
Dārza | 8 | 39,690 | 1664,43 | 1,3401 |
Dārza | 10 | 41,639 | 1755,29 | 1,3332 |
Draudzības aleja | 8 | 68,700 | 2562,53 | 1,5067 |
Draudzības aleja | 10 | 59,542 | 2556,03 | 1,3092 |
Draudzības aleja | 11 | 36,200 | 1327,1 | 1,5330 |
Draudzības aleja | 12 | 12,754 | 493,1 | 1,4536 |
Draudzības aleja | 13 | 33,970 | 1215,86 | 1,5702 |
Draudzības aleja | 14 | 10,352 | 451 | 1,2900 |
Draudzības aleja | 15 | 33,331 | 1253,57 | 1,4943 |
Draudzības aleja | 16 | 12,595 | 384,68 | 1,8401 |
Draudzības aleja | 18 | 17,651 | 554,3 | 1,7897 |
Draudzības aleja | 19 | 97,378 | 4023,25 | 1,3602 |
Draudzības aleja | 20 | 33,778 | 1322,5 | 1,4354 |
Draudzības aleja | 21 | 33,523 | 1434 | 1,3138 |
Draudzības aleja | 23/1 | 36,481 | 1435,2 | 1,4285 |
Draudzības aleja | 23/2 | 52,711 | 2147,3 | 1,3796 |
Draudzības aleja | 24 | 41,810 | 2180,81 | 1,0775 |
Draudzības aleja | 24 | 41,791 | 2124,61 | 1,1054 |
Draudzības aleja | 26 | 86,867 | 3102,7 | 1,5734 |
Jaunā | 22 | 56,439 | 2657,78 | 1,1934 |
Jaunā | 24 | 91,184 | 3933,16 | 1,3029 |
Jaunā | 31c | 36,352 | 1172,3 | 1,7427 |
Jaunā | 34 | 87,716 | 3822,07 | 1,2898 |
Kaļķu | 1 | 27,467 | 815,93 | 1,8919 |
Krasta | 61 | 158,211 | 5755,6 | 1,5448 |
Krasta | 63 | 84,638 | 3185,76 | 1,4931 |
Liepu | 22 | 31,125 | 928,03 | 1,8849 |
Meža | 6 | 24,283 | 828,43 | 1,6473 |
Meža | 10 | 28,299 | 860,4 | 1,8484 |
Mežrūpnieku | 8 | 29,500 | 1109,75 | 1,4939 |
Mežrūpnieku | 10 | 25,910 | 992,99 | 1,4664 |
Nameja | 14 | 78,371 | 3860,75 | 1,1408 |
Nameja | 16 | 88,047 | 3975,75 | 1,2446 |
Nameja | 18 | 124,153 | 4994,75 | 1,3969 |
Nameja | 20c | 54,340 | 2629,2 | 1,1615 |
Nameja | 24 | 49,031 | 1911,5 | 1,4416 |
Nameja | 26 | 94,952 | 3956,4 | 1,3488 |
Nameja | 26a | 92,543 | 3008,4 | 1,7288 |
Nameja | 30 | 89,607 | 3877,8 | 1,2987 |
Nameja | 32 | 50,410 | 2634,9 | 1,0752 |
Nameja | 34 | 55,667 | 2607 | 1,2000 |
Nameja | 36(I) | 73,268 | 3015,98 | 1,3653 |
Nameja | 36(II) | 42,672 | 2010,14 | 1,1930 |
Palejas | 9 | 71,288 | 2585,98 | 1,5493 |
Palejas | 11 | 64,997 | 2569,01 | 1,4219 |
Palejas | 13 | 39,816 | 1702,18 | 1,3146 |
Rīgas | 104 | 14,727 | 454,87 | 1,8195 |
Rīgas | 175 | 3,117 | 104,9 | 1,6699 |
Rīgas | 190a | 60,350 | 2934,44 | 1,1558 |
K.Skaubīša | 14 | 41,457 | 1637,4 | 1,4229 |
K.Skaubīša | 20 | 45,886 | 1715,72 | 1,5030 |
Slimnīcas | 2 | 39,722 | 1977,8 | 1,1287 |
Slimnīcas | 3 | 31,356 | 1175,67 | 1,4989 |
Slimnīcas | 12 | 50,726 | 2525,48 | 1,1288 |
Viesītes | 18 | 54,550 | 2621,28 | 1,1696 |
Viesītes | 18a | 45,470 | 1945,7 | 1,3134 |
Viesītes | 18b | 49,126 | 1961,5 | 1,4075 |
Viesītes | 39 | 57,144 | 3431,93 | 0,9358 |
Viesītes | 41 | 68,630 | 3851,09 | 1,0015 |
Viesītes | 47 | 93,688 | 3984,01 | 1,3216 |
Viesītes | 49 | 85,367 | 3865,06 | 1,2413 |
Viesītes | 51 | 79,711 | 3978,1 | 1,1261 |
Viestura | 12a | 17,590 | 542,7 | 1,8216 |
Viestura | 12b | 1,065 | 42,6 | 1,4050 |
Viestura | 12c | 19,242 | 556,99 | 1,9415 |
Viestura | 13b | 12,646 | 397,4 | 1,7883 |
Viestura | 14 | 55,052 | 2405,31 | 1,2863 |
Viestura | 14b | 52,940 | 2850,43 | 1,0438 |
Viestura | 16 | 58,510 | 2413,95 | 1,3622 |
Viestura | 26 | 33,082 | 1210,44 | 1,5360 |
Viestura | 31 | 41,490 | 1998,1 | 1,1670 |
Viestura | 36a | 81,042 | 3884,05 | 1,1726 |
Viestura | 38a | 86,015 | 3953,58 | 1,2227 |
Viestura | 38c | 81,699 | 3788,04 | 1,2121 |
Viestura | 41 | 84,434 | 3646,97 | 1,3011 |
Zīlānu | 4 | 22,860 | 665,38 | 1,9308 |
Zemgales | 7 | 54,515 | 2652,1 | 1,1552 |
Ķieģeļu | 1 | 54,791 | 2109,2 | 1,4599 |
Ķieģeļu | 5 | 48,420 | 1696,53 | 1,6040 |
Ķieģeļu | 7 | 42,510 | 1697,96 | 1,4070 |
Ķieģeļu | 11 | 51,630 | 2170,88 | 1,3366 |
Ķieģeļu | 13 | 54,170 | 2581,41 | 1,1793 |
Ķieģeļu | 13b | 46,207 | 2641,85 | 0,9830 |
Ķieģeļu | 13c | 50,690 | 2630,65 | 1,0829 |
Ziemeļu | 6 | 42,430 | 2658,01 | 0,8971 |
Ziemeļu | 22 | 54,800 | 2635,5 | 1,1686 |
Vidējais: | 1,4071 | |||
Bebru | 30 | 10,720 | 0.3176-0.9184 | |
Dārza | 5 | 15,069 | 0.2449-1.7227 | |
Nameja | 1 | 32,268 | 0.2052-2.1046 | |
Slimnīcas | 4 | 13,060 | 0.2392-0.8084 | |
* renovētās mājas |
Foto: jekabpils.lv
Komentāri (0-2/2)
Inga
02.07.2018 18:36lietotajs
02.07.2018 18:36