Jēkabpils vieglatlēti piedalās sacensībās Itālijā
Latvijas garo distanču skrējēji un sporta soļošanas komandas 12.-19. maijā Itālijā, Grosseto pilsētā startēja EMACNS- EUROPEAN MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS NON STADIA- Grosseto 2015 - Road Running/Race Walking/Cross Country , kur Latvijas nelielā , bet draudzīgā komanda cīnījās 10 km skrējienā, 10km soļošanā un 20km soļošanā. Kopumā šajās sacensībās piedalījās 1107 sportisti no visām Eiropas valstīm , bet viskuplākā bija Itālijas komanda, kā jau mājiniekiem pieklājas. 10km skrējienā pirmās Eiropas mēroga sacensības Jēkabpilietim Jurim Grodnim un izcīnīta 44. vieta , soļõšanā 10kmdistancē 13. vieta Aijai Rogālei individuālajā vērtējumā un 4. vieta Latvijas komandai S45 grupā, bet bronzas medaļa iegūta 20 km soļojumā , kur 32 grādu karstumā un ļoti līkumotā distancē Latvijas soļotājas no Madonas un Jēkabpils- Dace Saulīte , Māra Rināse un Aija Rogāle palika trešās - aiz spēcīgajām Itālijas un Vācijas komandām. Individuālajā vērtējumā Aijai Rogālei 6.vieta 20 km soļojumā un milzīgs gandarījums par pieveikto distanci lielajā karstumā, jo starts tik garā soļojumā bija pirmo reizi , un nācās vērot, kā distancē , regulāri dzerot ūdeni un samitrinot ķermeni ar ūdenī samērcētiem sūkļiem, daudzi sportisti izstājās, daudziem bija nepieciešama mediķu palīdzība.Iespēja iepazīties ar rezultātiem:
Pos. | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 765 | PEDETTI Valeria | 1973 | W40 | ITA ITALY | 55:08 | |
2 | 473 | CINCA Elena | 1970 | W45 | ITA ITALY | 55:23 | |
3 | 286 | SCHROETER Brit | 1974 | W40 | GER GERMANY | 55:53 << |
|
4 | 33 | BOROVICKOVA Lenka | 1973 | W40 | CZE CZECH REPUBLIC | 55:55 <~ |
|
5 | 1095 | SUKHARYNA Nadiya | 1975 | W40 | UKR UKRAINE | 56:07 ~ |
|
6 | 134 | SEVELLEC Sylvie | 1964 | W50 | FRA FRANCE | 56:12 | |
7 | 360 | AURIZZI Melania | 1970 | W40 | ITA ITALY | 56:20 | |
8 | 932 | ZUCCONI Tatiana | 1977 | W35 | ITA ITALY | 56:26 << |
|
9 | 27 | NICOLAS Myriam | 1963 | W50 | BEL BELGIUM | 57:12 | |
10 | 835 | SALCE Giuliana | 1955 | W55 | ITA ITALY | 57:19 | |
11 | 980 | KOKORINA Irina | 1964 | W50 | RUS RUSSIA | 57:23 | |
12 | 812 | RICCIUTELLI Daniela | 1956 | W55 | ITA ITALY | 58:15 <~ |
|
13 | 761 | PATTI Mirella | 1962 | W50 | ITA ITALY | 58:52 | |
14 | 712 | MOMBELLI Roberta | 1968 | W45 | ITA ITALY | 59:00 < |
|
15 | 309 | BODORKOS Tamasne | 1967 | W45 | HUN HUNGARY | 1h00:00 | |
16 | 471 | CIANTAR LEQUIO Dominiqu | 1961 | W50 | ITA ITALY | 1h00:39 << |
|
17 | 950 | LILAND Hanne | 1969 | W45 | NOR NORWAY | 1h01:28 << |
|
18 | 305 | UNTERHOLZNER Maria | 1968 | W45 | GER GERMANY | 1h01:47 | |
19 | 450 | CASAFINA Fiorella | 1970 | W40 | ITA ITALY | 1h01:59 ~ |
|
20 | 674 | MARCENCO Natalia | 1954 | W60 | ITA ITALY | 1h02:00 | |
21 | 131 | REGNIER Sylvie | 1962 | W50 | FRA FRANCE | 1h02:00 < |
|
22 | 995 | POKLAR Andreja | 1966 | W45 | SLO SLOVENIA | 1h02:04 | |
23 | 685 | MASALA Maria Luisa | 1965 | W45 | ITA ITALY | 1h02:26 | |
24 | 572 | FORMICONI Maria Paola | 1956 | W55 | ITA ITALY | 1h02:31 | |
25 | 593 | GAIAS Silvia | 1977 | W35 | ITA ITALY | 1h02:32 | |
26 | 547 | FAMEA Anna Maria | 1966 | W45 | ITA ITALY | 1h02:40 < |
|
27 | 120 | HALLOY Nathalie | 1967 | W45 | FRA FRANCE | 1h02:59 << |
|
28 | 306 | WAELDE Silvia | 1966 | W45 | GER GERMANY | 1h03:03 | |
29 | 126 | MOURGUES Martine | 1956 | W55 | FRA FRANCE | 1h03:39 | |
30 | 219 | EBEL Roswitha | 1963 | W50 | GER GERMANY | 1h03:45 | |
31 | 156 | DUHIG Cath | 1954 | W60 | GBR GREAT BRITAIN & N. IRELAND | 1h03:58 | |
32 | 265 | MARKGRAF Yvonne | 1975 | W35 | GER GERMANY | 1h04:13 | |
33 | 876 | SOLINAS Maria Carmela | 1975 | W35 | ITA ITALY | 1h04:26 | |
34 | 229 | GLOMBITZA Silke | 1967 | W45 | GER GERMANY | 1h04:28 << |
|
35 | 8 | GROLIG Dorothea | 1951 | W60 | AUT AUSTRIA | 1h05:04 | |
36 | 1096 | TYSHKO Antonina | 1947 | W65 | UKR UKRAINE | 1h05:04 | |
37 | 661 | MAGLIOLI Paola | 1960 | W50 | ITA ITALY | 1h05:12 | |
38 | 261 | MAIER Andrea | 1969 | W45 | GER GERMANY | 1h05:16 | |
39 | 220 | ECHLE Maria Rita | 1957 | W55 | GER GERMANY | 1h05:17 | |
40 | 1037 | MAEDER Heidi | 1943 | W70 | SUI SWITZERLAND | 1h05:22 < |
|
41 | 744 | PALANDRI Simona | 1976 | W35 | ITA ITALY | 1h05:32 | |
42 | 672 | MANZELLA Adriana | 1958 | W55 | ITA ITALY | 1h05:57 | |
43 | 1115 | ANXIONNAT Claudine | 1951 | W60 | FRA FRANCE | 1h06:00 << |
|
44 | 178 | MARTIN Angela | 1964 | W50 | GBR GREAT BRITAIN & N. IRELAND | 1h06:00 | |
45 | 942 | ROGALE Aija | 1968 | W45 | LAT LATVIA | 1h06:39 | |
46 | 941 | RINASA Mara | 1966 | W45 | LAT LATVIA | 1h06:53 | |
47 | 743 | PAIS Maria Antonia | 1964 | W50 | ITA ITALY | 1h07:01 | |
48 | 1042 | METRAUX Christine | 1964 | W50 | SUI SWITZERLAND | 1h07:13 | |
49 | 605 | GIACOMEL Tanja | 1970 | W40 | ITA ITALY | 1h07:32 | |
50 | 113 | BROCHOT Edith | 1952 | W60 | FRA FRANCE | 1h07:55 | |
51 | 729 | NAPOLITANO Adriana | 1963 | W50 | ITA ITALY | 1h08:02 | |
52 | 969 | AVILOVA Vera | 1952 | W60 | RUS RUSSIA | 1h08:06 | |
53 | 19 | SCHWANTZER Monika | 1955 | W55 | AUT AUSTRIA | 1h08:09 << |
|
54 | 276 | PATRZALEK Brigitte | 1958 | W55 | GER GERMANY | 1h08:10 < |
|
55 | 246 | KLINK Ursula | 1944 | W70 | GER GERMANY | 1h08:12 | |
56 | 308 | ZEIDLER Brigitte Gitti | 1964 | W50 | GER GERMANY | 1h08:31 | |
57 | 993 | TRUSHKINA Vera | 1950 | W65 | RUS RUSSIA | 1h08:55 << |
|
58 | 986 | NITYAGOVSKAYA Liudmila | 1954 | W60 | RUS RUSSIA | 1h08:59 | |
59 | 771 | PERRICONE Elina | 1950 | W65 | ITA ITALY | 1h09:40 | |
60 | 517 | DEL PINTO Rita | 1949 | W65 | ITA ITALY | 1h09:46 | |
61 | 250 | KOMOLL Birgit | 1960 | W50 | GER GERMANY | 1h10:06 | |
62 | 943 | SAULITE Dace | 1959 | W55 | LAT LATVIA | 1h10:07 | |
63 | 603 | GELOSO PERALTA Alessand | 1966 | W45 | ITA ITALY | 1h10:19 | |
64 | 945 | ZURAVLOVA Rita | 1953 | W60 | LAT LATVIA | 1h12:10 | |
65 | 302 | THEUNISSEN Gisela | 1942 | W70 | GER GERMANY | 1h12:36 < |
|
66 | 896 | TEMPIO Giuseppa | 1952 | W60 | ITA ITALY | 1h12:57 < |
|
67 | 619 | GIULIANO Grazia Maria | 1956 | W55 | ITA ITALY | 1h12:57 | |
68 | 968 | AGISHEVA Olga | 1957 | W55 | RUS RUSSIA | 1h13:15 | |
69 | 62 | WINTEROVA Alena | 1949 | W65 | CZE CZECH REPUBLIC | 1h13:49 | |
70 | 937 | JURCINA Nina | 1949 | W65 | LAT LATVIA | 1h13:56 | |
71 | 1010 | DE COPPET Brigita | 1946 | W65 | SUI SWITZERLAND | 1h14:32 | |
72 | 611 | GIONFRIDDO Lucia | 1960 | W55 | ITA ITALY | 1h14:44 | |
73 | 317 | VARASDY Edit | 1973 | W40 | HUN HUNGARY | 1h14:51 | |
74 | 271 | NEIDEL Heidrun | 1947 | W65 | GER GERMANY | 1h15:05 | |
75 | 973 | BOLTAKAEVA Nina | 1959 | W55 | RUS RUSSIA | 1h15:05 < |
|
76 | 227 | GENSEL Petra | 1961 | W50 | GER GERMANY | 1h15:05 << |
|
77 | 269 | MOLTER Margarete | 1947 | W65 | GER GERMANY | 1h15:16 | |
78 | 753 | PASQUALONI Simonetta | 1952 | W60 | ITA ITALY | 1h15:27 | |
79 | 318 | CISTARO Teresa | 1967 | W45 | ITA ITALY | 1h16:15 < |
|
80 | 944 | ZINKOVSKA Dzintra | 1945 | W70 | LAT LATVIA | 1h17:03 < |
|
81 | 17 | RADZIEWINSKA Urszula | 1972 | W40 | AUT AUSTRIA | 1h17:28 | |
82 | 218 | DRAEGER Helga | 1939 | W75 | GER GERMANY | 1h17:32 | |
83 | 236 | HERRENDOERFER Ursula | 1940 | W70 | GER GERMANY | 1h17:40 < |
|
84 | 1087 | LEBIEDIEVA Larysa | 1940 | W70 | UKR UKRAINE | 1h20:42 | |
85 | 312 | KISS Gyorgyi | 1971 | W40 | HUN HUNGARY | 1h20:58 | |
86 | 915 | VECCHI Maria | 1940 | W75 | ITA ITALY | 1h25:05 | |
87 | 203 | ANTRITTER Erna | 1935 | W80 | GER GERMANY | 1h33:29 << |
|
485 | CORSO Adriana | 1958 | W55 | ITA ITALY | DNS | ||
981 | KOLESNIKOVA Alla | 1941 | W70 | RUS RUSSIA | DNS |
šeit 10 km soļojuma rezultāti.
1 | 360 | AURIZZI Melania | 1970 | W40 | ITA ITALY | 2h03:19 | |
2 | 286 | SCHROETER Brit | 1974 | W40 | GER GERMANY | 2h03:26 | |
3 | 33 | BOROVICKOVA Lenka | 1973 | W40 | CZE CZECH REPUBLIC | 2h05:08 < |
|
4 | 473 | CINCA Elena | 1970 | W45 | ITA ITALY | 2h05:30 | |
5 | 27 | NICOLAS Myriam | 1963 | W50 | BEL BELGIUM | 2h05:36 | |
6 | 812 | RICCIUTELLI Daniela | 1956 | W55 | ITA ITALY | 2h07:56 | |
7 | 471 | CIANTAR LEQUIO Dominiqu | 1961 | W50 | ITA ITALY | 2h08:15 < |
|
8 | 761 | PATTI Mirella | 1962 | W50 | ITA ITALY | 2h09:47 | |
9 | 481 | COMBA Giuseppina | 1957 | W55 | ITA ITALY | 2h11:57 | |
10 | 980 | KOKORINA Irina | 1964 | W50 | RUS RUSSIA | 2h12:30 | |
11 | 572 | FORMICONI Maria Paola | 1956 | W55 | ITA ITALY | 2h14:27 | |
12 | 547 | FAMEA Anna Maria | 1966 | W45 | ITA ITALY | 2h15:53 | |
13 | 863 | SEGRETO Barbara | 1971 | W40 | ITA ITALY | 2h17:37 | |
14 | 305 | UNTERHOLZNER Maria | 1968 | W45 | GER GERMANY | 2h18:13 | |
15 | 126 | MOURGUES Martine | 1956 | W55 | FRA FRANCE | 2h19:26 | |
16 | 744 | PALANDRI Simona | 1976 | W35 | ITA ITALY | 2h20:20 | |
17 | 120 | HALLOY Nathalie | 1967 | W45 | FRA FRANCE | 2h20:37 << |
|
18 | 66 | ALVAREZ Aurora | 1952 | W60 | ESP SPAIN | 2h21:22 << |
|
19 | 178 | MARTIN Angela | 1964 | W50 | GBR GREAT BRITAIN & N. IRELAND | 2h22:44 | |
20 | 1037 | MAEDER Heidi | 1943 | W70 | SUI SWITZERLAND | 2h22:55 | |
21 | 941 | RINASA Mara | 1966 | W45 | LAT LATVIA | 2h23:46 | |
22 | 219 | EBEL Roswitha | 1963 | W50 | GER GERMANY | 2h24:18 | |
23 | 8 | GROLIG Dorothea | 1951 | W60 | AUT AUSTRIA | 2h26:05 | |
24 | 1042 | METRAUX Christine | 1964 | W50 | SUI SWITZERLAND | 2h26:10 | |
25 | 308 | ZEIDLER Brigitte Gitti | 1964 | W50 | GER GERMANY | 2h26:11 | |
26 | 942 | ROGALE Aija | 1968 | W45 | LAT LATVIA | 2h26:24 | |
27 | 220 | ECHLE Maria Rita | 1957 | W55 | GER GERMANY | 2h26:49 | |
28 | 517 | DEL PINTO Rita | 1949 | W65 | ITA ITALY | 2h28:11 | |
29 | 943 | SAULITE Dace | 1959 | W55 | LAT LATVIA | 2h28:38 | |
30 | 229 | GLOMBITZA Silke | 1967 | W45 | GER GERMANY | 2h28:56 << |
|
31 | 306 | WAELDE Silvia | 1966 | W45 | GER GERMANY | 2h28:56 | |
32 | 246 | KLINK Ursula | 1944 | W70 | GER GERMANY | 2h29:12 < |
|
33 | 276 | PATRZALEK Brigitte | 1958 | W55 | GER GERMANY | 2h30:53 | |
34 | 945 | ZURAVLOVA Rita | 1953 | W60 | LAT LATVIA | 2h31:00 | |
35 | 19 | SCHWANTZER Monika | 1955 | W55 | AUT AUSTRIA | 2h31:15 << |
|
36 | 250 | KOMOLL Birgit | 1960 | W50 | GER GERMANY | 2h32:31 | |
37 | 1096 | TYSHKO Antonina | 1947 | W65 | UKR UKRAINE | 2h33:40 | |
38 | 993 | TRUSHKINA Vera | 1950 | W65 | RUS RUSSIA | 2h34:32 | |
39 | 986 | NITYAGOVSKAYA Liudmila | 1954 | W60 | RUS RUSSIA | 2h39:06 | |
40 | 968 | AGISHEVA Olga | 1957 | W55 | RUS RUSSIA | 2h41:06 | |
41 | 1115 | ANXIONNAT Claudine | 1951 | W60 | FRA FRANCE | 2h42:53 | |
42 | 62 | WINTEROVA Alena | 1949 | W65 | CZE CZECH REPUBLIC | 2h44:43 << |
|
43 | 269 | MOLTER Margarete | 1947 | W65 | GER GERMANY | 2h47:31 < |
|
44 | 271 | NEIDEL Heidrun | 1947 | W65 | GER GERMANY | 2h48:05 | |
45 | 302 | THEUNISSEN Gisela | 1942 | W70 | GER GERMANY | 2h48:57 < |
|
46 | 1010 | DE COPPET Brigita | 1946 | W65 | SUI SWITZERLAND | 2h49:27 | |
47 | 218 | DRAEGER Helga | 1939 | W75 | GER GERMANY | 2h49:31 | |
48 | 937 | JURCINA Nina | 1949 | W65 | LAT LATVIA | 2h52:13 < |
|
49 | 973 | BOLTAKAEVA Nina | 1959 | W55 | RUS RUSSIA | 2h53:04 | |
50 | 318 | CISTARO Teresa | 1967 | W45 | ITA ITALY | 2h53:44 | |
203 | ANTRITTER Erna | 1935 | W80 | GER GERMANY | DQ <<< 16:39 |
||
227 | GENSEL Petra | 1961 | W50 | GER GERMANY | DQ <<< 16:27 |
||
1087 | LEBIEDIEVA Larysa | 1940 | W70 | UKR UKRAINE | DQ <<< 17:21 |
||
17 | RADZIEWINSKA Urszula | 1972 | W40 | AUT AUSTRIA | DQ <<< 16:58 |
||
969 | AVILOVA Vera | 1952 | W60 | RUS RUSSIA | DQ <<< 17:23 |
||
426 | CAFFI' Lorena | 1960 | W55 | ITA ITALY | DNF | ||
265 | MARKGRAF Yvonne | 1975 | W35 | GER GERMANY | DNF | ||
944 | ZINKOVSKA Dzintra | 1945 | W70 | LAT LATVIA | DNF << |
||
236 | HERRENDOERFER Ursula | 1940 | W70 | GER GERMANY | DNF | ||
450 | CASAFINA Fiorella | 1970 | W40 | ITA ITALY | DNF | ||
156 | DUHIG Cath | 1954 | W60 | GBR GREAT BRITAIN & N. IRELAND | DNF | ||
šeit 20 km soļojuma rezultāti sievietēm.
1 | 473 | CINCA Elena | 1970 | W45 | ITA ITALY | 2h05:30 | |
European Champion | |||||||
2 | 547 | FAMEA Anna Maria | 1966 | W45 | ITA ITALY | 2h15:53 | |
3 | 305 | UNTERHOLZNER Maria | 1968 | W45 | GER GERMANY | 2h18:13 | |
4 | 120 | HALLOY Nathalie | 1967 | W45 | FRA FRANCE | 2h20:37 << |
|
5 | 941 | RINASA Mara | 1966 | W45 | LAT LATVIA | 2h23:46 | |
6 | 942 | ROGALE Aija | 1968 | W45 | LAT LATVIA | 2h26:24 | |
7 | 229 | GLOMBITZA Silke | 1967 | W45 | GER GERMANY | 2h28:56 << |
|
8 | 306 | WAELDE Silvia | 1966 | W45 | GER GERMANY | 2h28:56 | |
9 | 318 | CISTARO Teresa | 1967 | W45 | ITA ITALY | 2h53:44 | |
šeit 20 km rezultāti W45 grupā.
Kopumā Latvijas guvums Grosseto - sešas medaļas - individuālās medaļas , kas aizceļoja uz Ogri, Valmieru un Preiļiem, un trīs komandu medaļu komplekti, jo 10 kilometros sievietēm Latvijai bronzas medaļu komplekts arī W60 grupā un 30 km soļojumā vīriešiem bronza M40 grupā. Sakot " uz redzēšanos, Grosseto" un uz redzēšanos sportisti, sacensību organizatori laipni aicināja piedalīties 2016.gada 20.-22. maijā Portugese City in the Algave "Vila Real de Stº António", nākamajās ārpusstadiona garo distanču skriešanas un soļošanas sacensībās
Aija Rogāle