Ja mājai nav parādu, Jēkabpilī apkuri uzsāks pēc māju īpašnieku lēmuma (MAKSĀJUMU TABULA)
Sinoptiķi šonedēļ prognozē aukstu laiku un tas nozīmē, ka klāt apkures sezona. SIA „ Jēkabpils siltums” apkuri dzīvojamās mājās var uzsākt pēc māju īpašnieku lēmuma, kurš ir paziņots mājas apsaimniekotājam - tā informē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko.
Ja mājai nav parādu par saņemto siltumenerģijas pakalpojumu, apkuri var pieslēgt jebkurā mirklī. Savukārt mājas ar parādiem uzņēmums apsaimniekotājam lūgs pieslēgt apkurei parādu apmēru secībā, līdzīgi kā tas ir bijis iepriekšējos gadus. Pirmajām apkuri nodrošinās tām mājām, kurām apkures parāds ir mazākais. Uzņēmums aicina klientus nekavēties un norēķināties par patērēto siltumenerģiju, lai varētu tikt nodrošināta ēkām siltumapgāde šajā apkures sezonā.
Tabulā var iepazīties ar māju procentuālo samaksu par apkuri iepriekšējās sezonās.
Foto: jekabpils.lv
SIA "Jēkabpils siltums"
Privatizējamā SIA "JK Namu pārvalde" apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju
parādi par siltumenerģiju 30.09.2015.
Adrese | Apkure 30.09.15. | Samaksas % | ||
Auseklīša | 3 | -9864.78 | 62.1 | |
Auseklīša | 15 | -13495.05 | 62.7 | |
Auseklīša | 21 | -21811.40 | 43.1 | |
Bebru | 1 | -10870.32 | 41.0 | |
Bebru | 2 | -3676.29 | 65.7 | |
Bebru | 5 | -5066.52 | 80.1 | |
Bebru | 6 | -4758.73 | 61.3 | |
Bebru | 7 | -12001.63 | 67.1 | |
Bebru | 8 | -5273.55 | 58.9 | |
Bebru | 9 | -13366.57 | 57.5 | |
Bebru | 11 | -14126.99 | 51.7 | |
Bebru | 12 | -999.59 | 88.9 | |
Bebru | 15 | 240.56 | 104.8 | |
Bebru | 16 | -4523.64 | 79.3 | |
Bebru | 18 | -17311.74 | 17.1 | |
Bebru | 22 | -6763.98 | 67.8 | |
Bebru | 23 | -11149.29 | 65.3 | |
Bebru | 26 | -2024.19 | 83.9 | |
Bebru | 27 | -10931.34 | 43.2 | |
Bebru | 28 | -7038.43 | 39.2 | |
Bebru | 30 | -2773.12 | 60.3 | |
Bebru | 31 | 6.77 | 100.1 | |
Bebru | 33 | -5781.34 | 67.7 | |
Brīvības | 2 | g/1 | 189.52 | 106.7 |
Brīvības | 5 | a | -17441.21 | 69.2 |
Brīvības | 7 | -1789.60 | 86.2 | |
Brīvības | 9 | -1172.94 | 86.4 | |
Brīvības | 140 | 4.35 | 100.1 | |
Brīvības | 286 | a | -10946.07 | 7.1 |
Brīvības | 286 | v | -2724.98 | 69.4 |
Celtnieku | 3 | -221.44 | 98.2 | |
Celtnieku | 5 | c | -25831.61 | 44.7 |
Celtnieku | 7 | -10309.60 | 60.8 | |
Celtnieku | 9 | -6370.68 | 0.8 | |
Celtnieku | 11 | -85.77 | 99.3 | |
Celtnieku | 11 | a | -1349.84 | 85.3 |
Celtnieku | 13 | -1507.14 | 88.8 | |
Celtnieku | 15 | -28816.82 | 53.9 | |
Celtnieku | 17 | -16131.24 | 51.5 | |
Celtnieku | 17 | a | -8408.09 | 67.5 |
Celtnieku | 19 | -38230.52 | 52.1 | |
Celtnieku | 21 | -15401.70 | 56.7 | |
Draudzības aleja | 8 | -12431.96 | 70.0 | |
Draudzības aleja | 10 | -6734.80 | 80.5 | |
Draudzības aleja | 11 | -8810.82 | 60.9 | |
Draudzības aleja | 12 | 816.37 | 117.3 | |
Draudzības aleja | 13 | -7521.92 | 61.6 | |
Draudzības aleja | 14 | -1655.75 | 77.0 | |
Draudzības aleja | 15 | -5955.64 | 69.9 | |
Draudzības aleja | 16 | -302.29 | 93.7 | |
Draudzības aleja | 18 | -117.12 | 98.0 | |
Draudzības aleja | 19 | -21012.14 | 63.8 | |
Draudzības aleja | 20 | -9181.97 | 58.6 | |
Draudzības aleja | 21 | -2411.04 | 84.2 | |
Draudzības aleja | 23 | -14847.54 | 73.8 | |
Draudzības aleja | 24 | -9289.66 | 76.4 | |
Draudzības aleja | 26 | -36964.97 | 54.8 | |
Dārzu | 1 | -2037.29 | 87.4 | |
Dārzu | 2 | -6826.60 | 42.4 | |
Dārzu | 4 | -7341.89 | 73.1 | |
Dārzu | 5 | -2536.66 | 79.8 | |
Dārzu | 6 | -9358.90 | 70.9 | |
Dārzu | 7 | -5652.90 | 79.4 | |
Dārzu | 8 | -19066.29 | 46.6 | |
Dārzu | 10 | -18038.39 | 51.7 | |
Jaunā | 22 | -6126.44 | 80.0 | |
Jaunā | 24 | -24031.16 | 63.3 | |
Jaunā | 31 | c | -3594.96 | 70.6 |
Jaunā | 34 | -11135.80 | 79.4 | |
K.Skaubīša | 14 | -11314.37 | 62.5 | |
K.Skaubīša | 20 | -25359.35 | 42.3 | |
Kaļķu | 1 | -14833.56 | 9.8 | |
Krasta | 61 | -30940.53 | 70.1 | |
Krasta | 63 | -29308.12 | 55.3 | |
Liepu | 22 | -5468.39 | 67.6 | |
Meža | 6 | -7586.97 | 49.5 | |
Meža | 10 | -6754.65 | 48.5 | |
Mežrūpnieku | 6 | -847.79 | 43.2 | |
Mežrūpnieku | 8 | -1031.34 | 91.7 | |
Mežrūpnieku | 10 | 526.70 | 107.8 | |
Nameja | 1 | -6528.47 | 66.3 | |
Nameja | 14 | -6389.37 | 82.3 | |
Nameja | 16 | -21676.14 | 61.8 | |
Nameja | 18 | -20955.89 | 70.7 | |
Nameja | 20 | c | -3928.35 | 84.8 |
Nameja | 24 | -27672.04 | 39.5 | |
Nameja | 26 | -18311.30 | 63.6 | |
Nameja | 26 | a | -27866.81 | 50.4 |
Nameja | 30 | -18906.83 | 61.9 | |
Nameja | 32 | -24658.72 | 45.9 | |
Nameja | 34 | -16071.12 | 63.5 | |
Nameja | 36 | -31403.86 | 58.7 | |
Palejas | 9 | -23376.83 | 61.0 | |
Palejas | 11 | -12983.72 | 69.0 | |
Palejas | 13 | -9191.24 | 68.3 | |
Rīgas | 104 | -5953.32 | 44.6 | |
Rīgas | 175 | 0.00 | 100.0 | |
Rīgas | 190 | a | -10694.57 | 75.2 |
Slimnīcas | 2 | -28817.58 | 33.4 | |
Slimnīcas | 3 | -12986.01 | 42.4 | |
Slimnīcas | 4 | -12103.16 | 37.7 | |
Slimnīcas | 12 | -42170.21 | 26.6 | |
Viestura | 12 | a | -4359.48 | 60.8 |
Viestura | 12 | b | -696.59 | 42.6 |
Viestura | 12 | c | -5265.11 | 46.0 |
Viestura | 13 | b | -33.19 | 99.3 |
Viestura | 14 | -5649.98 | 78.5 | |
Viestura | 14 | b | -3118.63 | 87.7 |
Viestura | 16 | -5705.03 | 79.4 | |
Viestura | 26 | -4787.59 | 69.1 | |
Viestura | 31 | -1685.76 | 91.2 | |
Viestura | 36 | a | -19303.75 | 66.4 |
Viestura | 38 | a | -31148.29 | 54.0 |
Viestura | 38 | c | -10772.82 | 73.5 |
Viestura | 41 | -15735.21 | 68.8 | |
Viesītes | 18 | -2838.16 | 90.0 | |
Viesītes | 18 | a | -16625.22 | 45.5 |
Viesītes | 18 | b | -4541.24 | 80.6 |
Viesītes | 39 | -1446.49 | 95.6 | |
Viesītes | 41 | -10158.38 | 72.6 | |
Viesītes | 47 | -15724.07 | 69.5 | |
Viesītes | 49 | -19704.79 | 68.1 | |
Viesītes | 51 | -10813.45 | 74.0 | |
Zemgales | 7 | -13940.25 | 60.7 | |
Ziemeļu | 6 | -34691.04 | 32.8 | |
Ziemeļu | 22 | -65226.85 | 19.9 | |
Zīlānu | 4 | -4954.11 | 57.3 | |
Ķieģeļu | 1 | -25519.09 | 41.2 | |
Ķieģeļu | 5 | -38312.63 | 23.4 | |
Ķieģeļu | 7 | -35661.18 | 29.5 | |
Ķieģeļu | 11 | -41557.64 | 29.7 | |
Ķieģeļu | 13 | -42416.22 | 28.9 | |
Ķieģeļu | 13 | b | -82816.60 | 14.5 |
Ķieģeļu | 13 | c | -86670.66 | 12.2 |
Vidējais samaksas % | 63.7 | |||
Komentāri (0-5/5)
Andris1
02.07.2018 18:28vispar nemot no likuma viedokla tas ir cilvektiesibu parkapums netiesa diskriminacija
Tāda Valstī dzīvojam
02.07.2018 18:28mmmmm
02.07.2018 18:28pareizā
02.07.2018 18:28mmmmm
02.07.2018 18:28