2024.gada 22. decembris

Saulvedis

Cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs oktobrī? (TABULA)

Cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs oktobrī? (TABULA)

SIA "Jēkabpils siltums"

1 m² apkures izmaksas 2015.g. oktobrī bez PVN        
         
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 279.03        
         
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 56.53        
         
Iela   Mwh 1m² apkures izmaksas
Auseklīša 3 1988.41 17.31 0.4921
Auseklīša 15 1965.8 22.961 0.6603
Auseklīša 21 2677.1 25.42 0.5368
Bebru 1 949.5 10.29 0.6126
Bebru 2 948.8 10.697 0.6373
Bebru 5 1880.2 26.922 0.8094
Bebru 6 666.33 10.133 0.8597
Bebru 7 1962.49 24.194 0.6969
Bebru 8 771.1 9.427 0.6911
Bebru 9 1946.2 19.725 0.5729
Bebru 11 1932.1 19.944 0.5835
Bebru 12 769.6 12.191 0.8955
Bebru 15 567.1 8.664 0.8637
Bebru 16 1895.18 18.132 0.5408
Bebru 18 591 6.519 0.6236
Bebru 22 1837.12 16.89 0.5197
Bebru 23 1957.9 20.786 0.6001
Bebru 26 1007.39 11.858 0.6654
Bebru 27 1159.9 13.773 0.6713
Bebru 28 782 8.058 0.5825
Bebru 31 771.83 9.91 0.7258
Bebru 33 1014.07 15.8 0.8808
Brīvības 2g/1 235.5 1.668 0.4004
Brīvības 2h/2 129.3   0.0000
Brīvības 5a 1417.2 15.948 0.6361
Brīvības 5a 1367.5 15.791 0.6528
Brīvības 5a 1478.09 15.732 0.6017
Brīvības 7 1792.11 18.03 0.5687
Brīvības 9 876.6 13.27 0.8558
Brīvības 140 268.02 4.545 0.9586
Brīvības 286a 459.76 1.864 0.2292
Brīvības 286v 639.1 9.91 0.8766
Celtnieku 3 790.59 13.817 0.9880
Celtnieku 5c 1520.1 24.771 0.9212
Celtnieku 7 1168.5 17.689 0.8558
Celtnieku 11 1298.34 15.619 0.6801
Celtnieku 11a 624.7 6.761 0.6118
Celtnieku 13 1158.75 16.395 0.7998
Celtnieku 15 3103.11 33.133 0.6036
Celtnieku 17;17a 2918.5 41.649 0.8067
Celtnieku 19 1473.8 15.34 0.5884
Celtnieku 19 1992.92 21.527 0.6106
Celtnieku 21 1483.5 13.953 0.5317
Dārzu 1 1128.18 19.129 0.9585
Dārzu 2 493.11 8.274 0.9485
Dārzu 4 1747.59 21.225 0.6866
Dārzu 6 1735.42 27.564 0.8979
Dārzu 7 1576.28 24.933 0.8942
Dārzu 8 1664.25 19.946 0.6775
Dārzu 10 1754.69 21.249 0.6846
Draudzības aleja 8 2562.67 36.539 0.8060
Draudzības aleja 10 2553.84 32.579 0.7211
Draudzības aleja 11 1327.1 16.935 0.7214
Draudzības aleja 12 493.1 6.968 0.7988
Draudzības aleja 13 1215.86 15.795 0.7344
Draudzības aleja 14 451 5.197 0.6514
Draudzības aleja 15 1252.71 15.394 0.6947
Draudzības aleja 16 382.8 5.561 0.8212
Draudzības aleja 18 554.3 8.413 0.8580
Draudzības aleja 19 3978.81 45.01 0.6395
Draudzības aleja 20 1322.5 12.224 0.5225
Draudzības aleja 21 1434 21.264 0.8383
Draudzības aleja 23 1435.2 18.182 0.7162
Draudzības aleja 23 2147.3 29.586 0.7789
Draudzības aleja 24 2180.81 21.03 0.5451
Draudzības aleja 24 2124.61 21.927 0.5834
Draudzības aleja 26 3102.7 41.46 0.7554
Jaunā 22 2657.74 25.816 0.5491
Jaunā 24 3933.19 45.804 0.6583
Jaunā 31c 779 12.605 0.9147
Jaunā 34 3822.07 43.688 0.6462
K.Skaubīša 14 1637.4 22.335 0.7711
K.Skaubīša 20 1715.72 14.853 0.4894
Kaļķu 1 815.93 6.173 0.4277
Krasta 61 5755.6 67.925 0.6671
Krasta 63 3168.31 32.396 0.5780
Ķieģeļu 1 2109.2 26.283 0.7044
Ķieģeļu 5 1696.53 18.19 0.6061
Ķieģeļu 7 1697.96 22.74 0.7571
Ķieģeļu 11 2170.86 24.58 0.6401
Ķieģeļu 13 2581.41 23.8 0.5212
Ķieģeļu 13b 2641.79 31.51 0.6743
Ķieģeļu 13c 2630.65 20.09 0.4317
Liepu 22 926.04 19.414 1.1851
Meža 6 828.45 9.705 0.6622
Meža 10 860.4 12.079 0.7936
Mežrūpnieku 8 1109.75 16.03 0.8166
Mežrūpnieku 10 992.99 12.424 0.7073
Nameja 14 3860.67 35.812 0.5244
Nameja 16 3975.75 29.349 0.4173
Nameja 18 4994.75 66.078 0.7479
Nameja 20c 2629.2 28.38 0.6102
Nameja 24 1911.5 24.367 0.7206
Nameja 26 3956.4 40.636 0.5806
Nameja 26a 3008.4 51.558 0.9688
Nameja 30 3877.8 48.146 0.7019
Nameja 32 2555.2 20.67 0.4573
Nameja 34 2607 33.518 0.7268
Nameja (1-55) 36 3015.98 29.295 0.5491
Nameja (56-98) 36 2010.14 20.555 0.5781
Palejas 9 2585.98 40.353 0.8821
Palejas 11 2566.91 33.479 0.7373
Palejas 13 1655.13 20.673 0.7061
Rīgas 104 454.87 6.002 0.7459
Rīgas 175 104.9 1.116 0.6014
Rīgas 190a 2934.44 29.41 0.5666
Slimnīcas 2 1936.98 16.854 0.4919
Slimnīcas 3 1137.24 15.125 0.7518
Slimnīcas 12 2525.48 31.098 0.6961
Viesītes 18 2621.28 26.345 0.5682
Viesītes 18a 1945.7 16.31 0.4739
Viesītes 18b 1961.5 27.426 0.7904
Viesītes 39 3431.93 39.367 0.6484
Viesītes 41 3851.09 34.054 0.4999
Viesītes 47 3984.01 47.615 0.6756
Viesītes 49 3866.06 41.611 0.6084
Viesītes 51 3980.2 49.886 0.7085
Viestura 12a 542.7 10.08 1.0500
Viestura 12b 42.6   0.8003
Viestura 12c 556.99 6.25 0.6343
Viestura 13b 397.4 8.844 1.2581
Viestura 14 2405.31 28.747 0.6756
Viestura 14b 2850.43 30.199 0.5989
Viestura 16 2413.01 22.73 0.5325
Viestura 26 1210.44 16.119 0.7528
Viestura 31 1998.1 23.102 0.6536
Viestura 36a 3884.05 50.969 0.7418
Viestura 38a 3912.83 41.2 0.5952
Viestura 38c 3788.04 40.443 0.6035
Viestura 41 3646.93 47.618 0.7381
Zemgales 7 2652.1 31.187 0.6648
Ziemeļu 6 2658.01 23.51 0.5000
Ziemeļu 22 2628.58 22.76 0.4895
Zīlānu 4 665.38 8.082 0.6866
Vidējais       0.6817
         
Bebru 30   4.243 0.1609-0.3898
Dārzu 5   5.405 0.0765-1.2272
Nameja 1   7.674 0.0654-0.6024
Slimnīcas 4   6.38 0.1179-0.4251
         
renovētās mājas        

Atstājiet komentāru