Novembrī viens apkures kvadrātmetrs jēkabpiliešiem vidēji izmaksājis 94 eirocentus (TABULA)
Jēkabpilī novembrī vidējā maksa par vienu apkures kvadrātmetru ēkās, kurām siltumu nodrošina SIA “Jēkabpils siltums” bija 94 eirocenti.
Visdārgākā apkure novembrī bijusi ēkās Jēkabpilī, Viestura ielā 13b un Brīvības ielā 286a, kur viens apkures kvadrātmetrs maksājis 1,54 eiro. Vairāk nekā vidēji pilsētā par apkures kvadrātmetru būs jāmaksā arī ēku Liepu ielā 22 iemītniekiem – 1,53 eiro, Zīlānu ielā 4 – 1,47 eiro, Brīvības 140 – 1,43 eiro un Dārzu ielā 2 – 1,33 eiro.
Savukārt krietni mazāk par vidējo rādītāju pilsētā par piegādāto siltumenerģiju maksās mājas Brīvības ielā 2h/g iemītnieki – 11 eirocentus par apkures kvadrātmetru. Tāpat arī mazāk par vidējo rādītāju māksās vēl vairāku citu maju iemītnieki, tajā skaitā arī Draudzības alejā 24 – 67 eirocentus par apkures kvadrātmetru, Jaunā ielā 22 un Bebru ielā 28 – 68 eirocentus, kā arī Viesītes ielā 41 – 64 eirocentus.
Detalizētāk ar informāciju, cik kurai mājai izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs, var iepazīties SIA “Jēkabpils siltums” sagatavotajā tabulā.
SIA "Jēkabpils siltums" 1 m² apkures izmaksas 2015.g. novembrī bez PVN
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 279.03
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 56.53
Iela | m² | Mwh | 1m² apkures izmaksas | ||
Auseklīša | 3 | 1988,41 | 27,897 | 0,7931 | |
Auseklīša | 15 | 1965,8 | 27,289 | 0,7847 | |
Auseklīša | 21 | 2677,1 | 40,02 | 0,8451 | |
Bebru | 1 | 949,5 | 16,14 | 0,9609 | |
Bebru | 2 | 948,8 | 13,24 | 0,7888 | |
Bebru | 5 | 1880,2 | 33,973 | 1,0214 | |
Bebru | 6 | 666,33 | 12,814 | 1,0871 | |
Bebru | 7 | 1962,49 | 31,736 | 0,9142 | |
Bebru | 8 | 771,1 | 13,625 | 0,9989 | |
Bebru | 9 | 1946,2 | 28,81 | 0,8368 | |
Bebru | 11 | 1932,1 | 31,376 | 0,9180 | |
Bebru | 12 | 769,6 | 15,049 | 1,1054 | |
Bebru | 15 | 567,1 | 9,853 | 0,9822 | |
Bebru | 16 | 1895,18 | 25,11 | 0,7490 | |
Bebru | 18 | 591 | 11,002 | 1,0524 | |
Bebru | 22 | 1837,12 | 30,974 | 0,9531 | |
Bebru | 23 | 1957,9 | 27,958 | 0,8072 | |
Bebru | 26 | 1007,39 | 15,735 | 0,8830 | |
Bebru | 27 | 1159,9 | 18,944 | 0,9233 | |
Bebru | 28 | 782 | 8,758 | 0,6331 | |
Bebru | 31 | 771,83 | 11,93 | 0,8738 | |
Bebru | 33 | 1014,07 | 12,376 | 0,6899 | |
Brīvības | 2g/1 | 235,5 | 2,709 | 0,6503 | |
Brīvības | 2h/2 | 129,3 | 0,254 | 0,1110 | |
Brīvības | 5a | 1417,2 | 27,596 | 1,1008 | |
Brīvības | 5a | 1367,5 | 20,3 | 0,8392 | |
Brīvības | 5a | 1478,09 | 23,521 | 0,8996 | |
Brīvības | 7 | 1792,11 | 22,6 | 0,7129 | |
Brīvības | 9 | 876,6 | 14,82 | 0,9557 | |
Brīvības | 140 | 268,02 | 6,781 | 1,4302 | |
Brīvības | 286a | 459,76 | 12,602 | 1,5495 | |
Brīvības | 286v | 639,1 | 13,08 | 1,1570 | |
Celtnieku | 3 | 790,59 | 15,385 | 1,1001 | |
Celtnieku | 5c | 1520,1 | 30,951 | 1,1510 | |
Celtnieku | 7 | 1168,5 | 19,725 | 0,9543 | |
Celtnieku | 11 | 1298,34 | 17,567 | 0,7649 | |
Celtnieku | 11a | 624,7 | 8,303 | 0,7514 | |
Celtnieku | 13 | 1158,75 | 16,869 | 0,8230 | |
Celtnieku | 15 | 3103,11 | 40,399 | 0,7360 | |
Celtnieku | 17;17a | 2918,5 | 54,956 | 1,0645 | |
Celtnieku | 19 | 1513,3 | 23,691 | 0,8850 | |
Celtnieku | 19 | 1992,92 | 30,754 | 0,8723 | |
Celtnieku | 21 | 1483,5 | 22,463 | 0,8560 | |
Dārzu | 1 | 1128,18 | 24,749 | 1,2401 | |
Dārzu | 2 | 493,11 | 11,603 | 1,3302 | |
Dārzu | 4 | 1747,59 | 26,185 | 0,8470 | |
Dārzu | 6 | 1735,42 | 31,125 | 1,0139 | |
Dārzu | 7 | 1576,28 | 28,21 | 1,0117 | |
Dārzu | 8 | 1664,25 | 27,938 | 0,9490 | |
Dārzu | 10 | 1754,69 | 30,722 | 0,9898 | |
Draudzības aleja | 8 | 2562,67 | 41,954 | 0,9255 | |
Draudzības aleja | 10 | 2553,84 | 39,05 | 0,8644 | |
Draudzības aleja | 11 | 1327,1 | 27,82 | 1,1850 | |
Draudzības aleja | 12 | 493,1 | 7,745 | 0,8879 | |
Draudzības aleja | 13 | 1215,86 | 21,797 | 1,0134 | |
Draudzības aleja | 14 | 451 | 7,049 | 0,8835 | |
Draudzības aleja | 15 | 1252,71 | 19,854 | 0,8959 | |
Draudzības aleja | 16 | 384,68 | 7,162 | 1,0525 | |
Draudzības aleja | 18 | 554,3 | 10,152 | 1,0353 | |
Draudzības aleja | 19 | 4023,25 | 59,889 | 0,8415 | |
Draudzības aleja | 20 | 1322,5 | 19,823 | 0,8473 | |
Draudzības aleja | 21 | 1434 | 25,177 | 0,9925 | |
Draudzības aleja | 23 | 1435,2 | 23,282 | 0,9170 | |
Draudzības aleja | 23 | 2147,3 | 32,378 | 0,8524 | |
Draudzības aleja | 24 | 2180,81 | 25,96 | 0,6729 | |
Draudzības aleja | 24 | 2124,61 | 26,172 | 0,6964 | |
Draudzības aleja | 26 | 3102,7 | 59,092 | 1,0766 | |
Jaunā | 22 | 2657,74 | 31,988 | 0,6804 | |
Jaunā | 24 | 3933,19 | 56,447 | 0,8113 | |
Jaunā | 31c | 779 | 16,395 | 1,1897 | |
Jaunā | 34 | 3822,07 | 59,479 | 0,8797 | |
K.Skaubīša | 14 | 1637,4 | 25,448 | 0,8786 | |
K.Skaubīša | 20 | 1715,72 | 34,286 | 1,1297 | |
Kaļķu | 1 | 815,93 | 19,065 | 1,3209 | |
Krasta | 61 | 5755,6 | 105,867 | 1,0398 | |
Krasta | 63 | 3185,76 | 60,241 | 1,0690 | |
Ķieģeļu | 1 | 2109,2 | 39,252 | 1,0520 | |
Ķieģeļu | 5 | 1696,53 | 31,66 | 1,0549 | |
Ķieģeļu | 7 | 1697,96 | 36,94 | 1,2298 | |
Ķieģeļu | 11 | 2170,86 | 41,83 | 1,0893 | |
Ķieģeļu | 13 | 2581,41 | 40,33 | 0,8832 | |
Ķieģeļu | 13b | 2641,79 | 36,27 | 0,7761 | |
Ķieģeļu | 13c | 2630,65 | 42,51 | 0,9135 | |
Liepu | 22 | 926,04 | 25,067 | 1,5302 | |
Meža | 6 | 828,45 | 15,827 | 1,0800 | |
Meža | 10 | 860,4 | 19,295 | 1,2677 | |
Mežrūpnieku | 8 | 1109,75 | 18,26 | 0,9302 | |
Mežrūpnieku | 10 | 992,99 | 14,913 | 0,8490 | |
Nameja | 14 | 3860,67 | 57,692 | 0,8448 | |
Nameja | 16 | 3975,75 | 59,294 | 0,8431 | |
Nameja | 18 | 4994,75 | 82,08 | 0,9290 | |
Nameja | 20c | 2629,2 | 34 | 0,7310 | |
Nameja | 24 | 1911,5 | 35,626 | 1,0536 | |
Nameja | 26 | 3956,4 | 54,537 | 0,7792 | |
Nameja | 26a | 3008,4 | 69,393 | 1,3039 | |
Nameja | 30 | 3877,8 | 60,348 | 0,8797 | |
Nameja | 32 | 2634,9 | 33,28 | 0,7140 | |
Nameja | 34 | 2607 | 38,034 | 0,8247 | |
Nameja (1-55) | 36 | 3015,98 | 40,206 | 0,7536 | |
Nameja (56-98) | 36 | 2010,14 | 30,683 | 0,8629 | |
Palejas | 9 | 2585,98 | 51,366 | 1,1229 | |
Palejas | 11 | 2566,91 | 42,272 | 0,9309 | |
Palejas | 13 | 1655,13 | 26,791 | 0,9150 | |
Rīgas | 104 | 454,87 | 11,582 | 1,4394 | |
Rīgas | 175 | 104,9 | 2,025 | 1,0913 | |
Rīgas | 190a | 2934,44 | 38,682 | 0,7452 | |
Slimnīcas | 2 | 1977,8 | 32,857 | 0,9391 | |
Slimnīcas | 3 | 1137,24 | 23,58 | 1,1721 | |
Slimnīcas | 12 | 2525,48 | 42,355 | 0,9481 | |
Viesītes | 18 | 2621,28 | 32,913 | 0,7098 | |
Viesītes | 18a | 1945,7 | 28,69 | 0,8336 | |
Viesītes | 18b | 1961,5 | 27,988 | 0,8066 | |
Viesītes | 39 | 3431,93 | 42,23 | 0,6956 | |
Viesītes | 41 | 3851,09 | 44,249 | 0,6495 | |
Viesītes | 47 | 3984,01 | 60,854 | 0,8635 | |
Viesītes | 49 | 3866,06 | 48,565 | 0,7101 | |
Viesītes | 51 | 3980,2 | 56,941 | 0,8087 | |
Viestura | 12a | 542,7 | 12,09 | 1,2593 | |
Viestura | 12b | 42,6 | 1,2405 | ||
Viestura | 12c | 556,99 | 12,747 | 1,2937 | |
Viestura | 13b | 397,4 | 10,885 | 1,5484 | |
Viestura | 14 | 2405,31 | 33,585 | 0,7893 | |
Viestura | 14b | 2850,43 | 34,712 | 0,6884 | |
Viestura | 16 | 2413,01 | 34,56 | 0,8096 | |
Viestura | 26 | 1210,44 | 22,217 | 1,0376 | |
Viestura | 31 | 1998,1 | 27,839 | 0,7876 | |
Viestura | 36a | 3884,05 | 61,879 | 0,9006 | |
Viestura | 38a | 3953,49 | 61,185 | 0,8749 | |
Viestura | 38c | 3788,04 | 49,01 | 0,7314 | |
Viestura | 41 | 3646,93 | 59,859 | 0,9279 | |
Zemgales | 7 | 2652,1 | 32,796 | 0,6991 | |
Ziemeļu | 6 | 2658,01 | 36,25 | 0,7710 | |
Ziemeļu | 22 | 2635,5 | 42,57 | 0,9131 | |
Zīlānu | 4 | 665,38 | 17,336 | 1,4728 | |
Vidējais | 0,9425 | ||||
Bebru | 30 | 6,112 | 0.2317-0.5626 | * | |
Dārzu | 5 | 8,063 | 0.1054-1.6195 | * | |
Nameja | 1 | 21,567 | 0.1843-1.5217 | * | |
Slimnīcas | 4 | 12,21 | 0.2687-1.034 | * | |
*renovētās mājas |
Komentāri (0-1/1)
Es
02.07.2018 18:28