Zināms, cik jēkabpiliešiem izmaksājis viens apkures kvadrātmetrs aprīlī (TABULA)
Jau no aprīļa vidus daudzām mājām Jēkabpilī tika atslēgta siltumenerģijas padeve un pārtraukta apkure.
Saskaņā ar SIA “Jēkabpils siltums” valdes priekšsdētāja Aleksandra Karpenko sacīto, pilnībā apkures sezona pilsētā daudzdzīvokļu mājās tika pārtraukta aprīļa nogalē. Tāpēc rēķini par apkuri aprīlī nav lieli, vismazākie tie ir tā dēvētajām “parādnieku” mājām, kurās iemītnieki par siltumu nebija norēķinājušies vairāk kā 50 procentu apjomā un tāpēc tām siltumenerģiju atslēdza jau aprīļa pirmajā pusē. Līdz ar to lielāki rēķini par aprīlī saņemto siltumu ir godīgo maksātāju mājām, jo tām apkures sezona ilga līdz aprīļa nogalei.
Saskaņā ar SIA “Jēkabpils siltums” aprēķinu tabulu, klientiem par aprīlī patērēto siltumenerģiju jāmaksā vidēji 56 centi par kvadrātmetru. Visdārgāk par apkuri jāmaksā Viestura ielas 13b iedzīvotājiem – 1, 37 eiro par kvadrātmetru, Viestura 12b – 1,14 eiro par kvadrātmetru un Viestura 13b – 1,37 eiro par kvadrātmetru, bet vismazāk jāmaksā Ķieģeļu ielas 13 iemītniekiem – 15 centi par kvadrātmetru, Ķieģeļu 13b – 16 centi par kvadrātmetru un Ķieģeļu 13c – 17 centi par apkures kvadrātmetru.
Savukārt renovētajās daudzdzīvokļu mājās, kas saņem apkuri no SIA “Jēkabpils siltums”, cena par aprīlī patērēto siltumenerģiju svārstās robežās no 9 centiem līdz 2, 48 eiro par vienu kvadrātmetru.
Publicējam SIA "Jēkabpils siltums" sagatavoto aprēķinu tabulu par apkures izmaksām aprīlī Jēkabpils daudzdzīvokļu mājās.
1 m² apkures izmaksas 2016.g. aprīlī bez PVN | |||||
Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez PVN (EUR/tūkst.nm³) 236.34 | |||||
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 55.87 | |||||
Iela | Mājas Nr. | Apkurināmā platība, m² | Siltumenerģija apkurei, MWh | 1m² apkures izmaksas, EUR/m² | |
Auseklīša | 3 | 1988,41 | 11,008 | 0,3093 | |
Auseklīša | 15 | 1965,80 | 21,097 | 0,5996 | |
Auseklīša | 21 | 2677,10 | 12,800 | 0,2671 | |
Bebru | 1 | 949,50 | 4,750 | 0,2795 | |
Bebru | 2 | 948,80 | 9,263 | 0,5454 | |
Bebru | 5 | 1880,20 | 27,563 | 0,8190 | |
Bebru | 6 | 666,33 | 10,130 | 0,8494 | |
Bebru | 7 | 1962,49 | 23,922 | 0,6810 | |
Bebru | 8 | 771,10 | 10,569 | 0,7658 | |
Bebru | 9 | 1946,20 | 8,266 | 0,2373 | |
Bebru | 11 | 1932,10 | 9,482 | 0,2742 | |
Bebru | 12 | 769,60 | 8,678 | 0,6300 | |
Bebru | 15 | 567,10 | 7,746 | 0,7631 | |
Bebru | 16 | 1895,18 | 22,665 | 0,6682 | |
Bebru | 18 | 591,00 | 3,249 | 0,3072 | |
Bebru | 22 | 1837,12 | 21,533 | 0,6549 | |
Bebru | 23 | 1957,90 | 21,800 | 0,6221 | |
Bebru | 26 | 1007,39 | 10,173 | 0,5642 | |
Bebru | 27 | 1159,90 | 14,998 | 0,7224 | |
Bebru | 28 | 782,00 | 3,520 | 0,2515 | |
Bebru | 31 | 771,83 | 9,470 | 0,6855 | |
Bebru | 33 | 1014,07 | 12,957 | 0,7138 | |
Brīvības | 2g/1 | 235,50 | 3,248 | 0,7706 | |
Brīvības | 2h/2 | 129,30 | 1,309 | 0,5654 | |
Brīvības | 5a-1 | 1417,20 | 16,562 | 0,6529 | |
Brīvības | 5a-2 | 1367,50 | 15,149 | 0,6189 | |
Brīvības | 5a-3 | 1478,09 | 16,055 | 0,6069 | |
Brīvības | 7 | 1792,11 | 17,300 | 0,5393 | |
Brīvības | 9 | 876,60 | 10,720 | 0,6832 | |
Brīvības | 140 | 268,02 | 4,732 | 0,9865 | |
Brīvības | 286a | 459,76 | 2,118 | 0,2574 | |
Brīvības | 286v | 639,10 | 9,110 | 0,7964 | |
Celtnieku | 3 | 790,59 | 11,830 | 0,8360 | |
Celtnieku | 5c | 1520,10 | 15,454 | 0,5680 | |
Celtnieku | 7 | 1168,50 | 10,041 | 0,4801 | |
Celtnieku | 11 | 1298,34 | 13,466 | 0,5795 | |
Celtnieku | 11a | 624,70 | 5,779 | 0,5168 | |
Celtnieku | 13 | 1158,75 | 12,469 | 0,6012 | |
Celtnieku | 15 | 3103,11 | 38,119 | 0,6863 | |
Celtnieku | 17/17a | 2918,50 | 23,678 | 0,4533 | |
Celtnieku | 19(I) | 1513,30 | 11,978 | 0,4422 | |
Celtnieku | 19(II) | 1992,92 | 14,964 | 0,4195 | |
Celtnieku | 21 | 1483,50 | 19,909 | 0,7498 | |
Dārza | 1 | 1128,18 | 19,088 | 0,9453 | |
Dārza | 2 | 493,11 | 4,302 | 0,4874 | |
Dārza | 4 | 1747,59 | 18,964 | 0,6063 | |
Dārza | 6 | 1735,42 | 22,124 | 0,7122 | |
Dārza | 7 | 1576,28 | 22,108 | 0,7836 | |
Dārza | 8 | 1664,35 | 7,990 | 0,2682 | |
Dārza | 10 | 1754,69 | 8,355 | 0,2660 | |
Draudzības aleja | 8 | 2562,53 | 31,787 | 0,6930 | |
Draudzības aleja | 10 | 2553,84 | 26,947 | 0,5895 | |
Draudzības aleja | 11 | 1327,10 | 15,100 | 0,6357 | |
Draudzības aleja | 12 | 493,10 | 5,775 | 0,6543 | |
Draudzības aleja | 13 | 1215,86 | 16,806 | 0,7723 | |
Draudzības aleja | 14 | 451,00 | 4,864 | 0,6026 | |
Draudzības aleja | 15 | 1252,71 | 15,077 | 0,6724 | |
Draudzības aleja | 16 | 384,68 | 5,221 | 0,7582 | |
Draudzības aleja | 18 | 554,30 | 9,292 | 0,9366 | |
Draudzības aleja | 19 | 4023,25 | 43,944 | 0,6102 | |
Draudzības aleja | 20 | 1322,50 | 17,119 | 0,7232 | |
Draudzības aleja | 21 | 1434,00 | 17,416 | 0,6785 | |
Draudzības aleja | 23/1 | 1435,20 | 19,371 | 0,7541 | |
Draudzības aleja | 23/2 | 2147,30 | 25,599 | 0,6660 | |
Draudzības aleja | 24 | 2180,81 | 18,510 | 0,4742 | |
Draudzības aleja | 24 | 2124,61 | 17,901 | 0,4707 | |
Draudzības aleja | 26 | 3102,70 | 46,106 | 0,8302 | |
Jaunā | 22 | 2657,78 | 25,015 | 0,5258 | |
Jaunā | 24 | 3933,19 | 41,473 | 0,5891 | |
Jaunā | 31c | 779,00 | 12,416 | 0,8905 | |
Jaunā | 34 | 3822,07 | 41,546 | 0,6073 | |
Kaļķu | 1 | 815,93 | 3,299 | 0,2259 | |
Krasta | 61 | 5755,60 | 71,288 | 0,6920 | |
Krasta | 63 | 3185,76 | 39,168 | 0,6869 | |
Liepu | 22 | 926,04 | 16,949 | 1,0226 | |
Meža | 6 | 828,45 | 11,292 | 0,7615 | |
Meža | 10 | 860,40 | 5,955 | 0,3867 | |
Mežrūpnieku | 8 | 1109,75 | 14,240 | 0,7169 | |
Mežrūpnieku | 10 | 992,99 | 8,912 | 0,5014 | |
Nameja | 14 | 3860,67 | 32,452 | 0,4696 | |
Nameja | 16 | 3975,75 | 37,184 | 0,5225 | |
Nameja | 18 | 4994,75 | 48,476 | 0,5422 | |
Nameja | 20c | 2629,20 | 24,490 | 0,5204 | |
Nameja | 24 | 1911,50 | 9,582 | 0,2801 | |
Nameja | 26 | 3956,40 | 37,080 | 0,5236 | |
Nameja | 26a | 3008,40 | 16,705 | 0,3102 | |
Nameja | 30 | 3877,80 | 36,271 | 0,5226 | |
Nameja | 32 | 2634,90 | 11,420 | 0,2421 | |
Nameja | 34 | 2607,00 | 31,878 | 0,6832 | |
Nameja | 36(I) | 3015,98 | 34,534 | 0,6397 | |
Nameja | 36(II) | 2010,14 | 23,391 | 0,6501 | |
Palejas | 9 | 2585,98 | 37,501 | 0,8102 | |
Palejas | 11 | 2566,91 | 31,722 | 0,6904 | |
Palejas | 13 | 1655,11 | 15,325 | 0,5173 | |
Rīgas | 104 | 454,87 | 4,230 | 0,5195 | |
Rīgas | 175 | 104,90 | 1,040 | 0,5539 | |
Rīgas | 190a | 2934,44 | 25,532 | 0,4861 | |
K.Skaubīša | 14 | 1637,40 | 11,885 | 0,4055 | |
K.Skaubīša | 20 | 1715,72 | 10,561 | 0,3439 | |
Slimnīcas | 2 | 1977,80 | 6,518 | 0,1841 | |
Slimnīcas | 3 | 1137,24 | 4,453 | 0,2188 | |
Slimnīcas | 12 | 2525,48 | 8,480 | 0,1876 | |
Viesītes | 18 | 2621,28 | 20,251 | 0,4316 | |
Viesītes | 18a | 1945,70 | 23,360 | 0,6708 | |
Viesītes | 18b | 1961,50 | 19,555 | 0,5570 | |
Viesītes | 39 | 3431,93 | 34,741 | 0,5656 | |
Viesītes | 41 | 3851,09 | 33,612 | 0,4876 | |
Viesītes | 47 | 3984,01 | 46,190 | 0,6477 | |
Viesītes | 49 | 3865,06 | 41,902 | 0,6057 | |
Viesītes | 51 | 3979,30 | 43,292 | 0,6078 | |
Viestura | 12a | 542,70 | 9,550 | 0,9832 | |
Viestura | 12b | 42,60 | 0,873 | 1,1447 | |
Viestura | 12c | 556,99 | 3,547 | 0,3558 | |
Viestura | 13b | 397,40 | 9,774 | 1,3741 | |
Viestura | 14 | 2405,31 | 24,252 | 0,5633 | |
Viestura | 14b | 2850,43 | 25,521 | 0,5002 | |
Viestura | 16 | 2413,01 | 28,130 | 0,6513 | |
Viestura | 26 | 1210,44 | 15,863 | 0,7322 | |
Viestura | 31 | 1998,10 | 18,909 | 0,5287 | |
Viestura | 36a | 3884,05 | 42,605 | 0,6129 | |
Viestura | 38a | 3953,58 | 20,960 | 0,2962 | |
Viestura | 38c | 3788,04 | 33,701 | 0,4971 | |
Viestura | 41 | 3646,93 | 43,252 | 0,6626 | |
Zīlānu | 4 | 665,38 | 5,262 | 0,4418 | |
Zemgales | 7 | 2652,10 | 26,900 | 0,5667 | |
Ķieģeļu | 1 | 2109,20 | 12,556 | 0,3326 | |
Ķieģeļu | 5 | 1696,53 | 5,950 | 0,1959 | |
Ķieģeļu | 7 | 1697,96 | 5,850 | 0,1925 | |
Ķieģeļu | 11 | 2170,86 | 8,760 | 0,2255 | |
Ķieģeļu | 13 | 2581,41 | 7,070 | 0,1530 | |
Ķieģeļu | 13b | 2641,79 | 7,690 | 0,1626 | |
Ķieģeļu | 13c | 2630,65 | 8,390 | 0,1782 | |
Ziemeļu | 6 | 2658,01 | 12,440 | 0,2615 | |
Ziemeļu | 22 | 2635,50 | 8,600 | 0,1823 | |
Vidējais: | 0,5628 | ||||
Bebru | 30 | 5,77 | 0.2472-0.5619 | * | |
Dārza | 5 | 6,62 | 0.0855-2.4764 | * | |
Nameja | 1 | 12,7352 | 0.0805-1.9814 | * | |
Slimnīcas | 4 | 4,25 | 0.1023-0.307 | * | |
* renovētās mājas |
Foto: jekabpils.lv
Komentāri (0-1/1)
Vija
02.07.2018 18:32