Tabula: Vidējais pedagogu atalgojums pašvaldībās (PAPILDINĀTS)
Tabula - vidējais pedagogu atalgojums visās Latvijas pašvaldībās, tajā skaitā arī Jēkabpilī un Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes, Viesītes, Pļaviņu, Līvānu un citos novados.
(Papildināts viss teksts, sākot no 2.rindkopas)
Lielākās algas saņem pedagogi Mārupes novadā, savukārt mazākās - Naukšēnu novadā, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apkopotie dati.
Vidējais atalgojums pedagogam Mārupes novadā ir 900,89 eiro, savukārt Naukšēnu novadā vidējais atalgojums pedagogam ir gandrīz divas reizes mazāks - 470,12 eiro.
Algu līdz 500 eiro saņem pedagogi septiņās pašvaldībās, savukārt algu līdz 600 eiro par likmi saņem pedagogi 34 pašvaldībās.
Vidējais atalgojums līdz 700 eiro ir 57 pašvaldībās, savukārt 800 eiro robežu vidēji sasniedz 17 pašvaldībās.
Trīs pašvaldībās pedagogu atalgojums vidēji ir līdz 900 eiro, savukārt 900 eiro robežu pārsniedz tikai Mārupes novada pedagogi.
Kā ziņots, gandrīz pusei jeb 44% pedagogu Latvijā alga svārstās no 420 līdz 760 eiro mēnesī, savukārt 13% saņem mazāk par 420 eiro.
Minētie 13% jeb 4772 pedagogi no valsts, pašvaldības un privātā finansējuma atalgojumā saņem mazāk par minimālo noteikto algu pedagogiem, kas noteikta par vienu pilnu likmi.
Tikmēr gandrīz puses pedagogu jeb 44% atalgojums svārstās no 420 eiro līdz 760 eiro. Vēl astoņiem procentiem pedagogu alga ir no 760 eiro līdz 830 eiro.
Nedaudz vairāk jeb 12% pedagogu saņem lielāku atalgojumu - no 830 eiro līdz 940 eiro. Atalgojumu no 940 līdz 1000 eiro saņem 6% pedagogu.
Atalgojumu virs 1000 eiro saņem 17% pedagogu. 16% pedagogu atalgojums svārstās no 1000 līdz 1500 eiro, savukārt 1% jeb 446 pedagogu saņem vairāk par 1500 eiro.
Kā ziņots, ja visi pedagogi, ieviešot jauno darba samaksas modeli, vēlēsies strādāt pilnu darba slodzi, būtu nepieciešams aptuveni par 10-15% mazāks pedagogu skaits, Latvijas Televīzijas raidījumā "1 pret 1" sacīja izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.
Ministre sacīja, ka darbs šobrīd ir vērsts uz to, lai katrs skolotājs neatkarīgi no vietas, kur viņš strādā, saņemtu vismaz 700 eiro pirms nodokļu nomaksas. "Tas ir tas, ko mēs mēģinām darīt, jo pieredze, ka pašvaldības zinās labāk un izveidos vislabāko sistēmu, ne visos gadījumos attaisnojas," pauda Seile.
Tai pat laikā ministre atzina, ka jaunais darba samaksas modelis negarantēs algas pielikumu katram skolotājam. Patlaban skolotāju atalgojums tiek noteikts haotiski, viņa norādīja.
Materiāls tapis sadarbībā ar LETA
Novads/pilsēta |
Tarificēto pedagogu skaits |
Vidējais atalgojums pedagogam (eiro) |
Aglonas novads | 106 | 548,13 |
Aizkraukles novads | 244 | 662,82 |
Aizputes novads | 232 | 672,77 |
Aknīstes novads | 57 | 504,43 |
Alojas novads | 120 | 571,22 |
Alsungas novads | 39 | 506,53 |
Alūksnes novads | 384 | 652,79 |
Amatas novads | 186 | 590,38 |
Apes novads | 116 | 564,21 |
Auces novads | 107 | 705,34 |
Ādažu novads | 167 | 813,87 |
Babītes novads | 137 | 830,47 |
Baldones novads | 117 | 711,64 |
Baltinavas novads | 56 | 541,98 |
Balvu novads | 356 | 574,92 |
Bauskas novads | 534 | 705,32 |
Beverīnas novads | 70 | 527,17 |
Brocēnu novads | 143 | 617,66 |
Burtnieku novads | 110 | 578,72 |
Carnikavas novads | 88 | 795,03 |
Cesvaines novads | 79 | 619,36 |
Cēsu novads | 518 | 772,25 |
Ciblas novads | 67 | 662,61 |
Dagdas novads | 181 | 726,44 |
Daugavpils | 1254 | 666,22 |
Daugavpils novads | 379 | 589,63 |
Dobeles novads | 465 | 693,41 |
Dundagas novads | 98 | 593,69 |
Durbes novads | 43 | 473,31 |
Engures novads | 131 | 626,86 |
Ērgļu novads | 59 | 640,48 |
Garkalnes novads | 119 | 617,11 |
Grobiņas novads | 218 | 597,97 |
Gulbenes novads | 510 | 673,05 |
Iecavas novads | 257 | 754,62 |
Ikšķiles novads | 158 | 835,67 |
Ilūkstes novads | 177 | 609,44 |
Inčukalna novads | 121 | 673,82 |
Jaunjelgavas novads | 74 | 562,94 |
Jaunpiebalgas novads | 60 | 676,21 |
Jaunpils novads | 33 | 743,76 |
Jelgava | 1078 | 658,33 |
Jelgavas novads | 470 | 598,62 |
Jēkabpils | 482 | 676,31 |
Jēkabpils novads | 77 | 582,03 |
Jūrmala | 847 | 713,19 |
Kandavas novads | 215 | 742,53 |
Kārsavas novads | 106 | 635,22 |
Kocēnu novads | 141 | 608,06 |
Kokneses novads | 197 | 717,43 |
Krāslavas novads | 286 | 646,84 |
Krimuldas novads | 95 | 632,58 |
Krustpils novads | 104 | 584,48 |
Kuldīgas novads | 568 | 693,35 |
Ķeguma novads | 83 | 644,07 |
Ķekavas novads | 360 | 796,07 |
Lielvārdes novads | 222 | 703,40 |
Liepāja | 1426 | 678,95 |
Limbažu novads | 398 | 661,79 |
Līgatnes novads | 55 | 618,95 |
Līvānu novads | 290 | 667,06 |
Lubānas novads | 61 | 530,14 |
Ludzas novads | 300 | 654,16 |
Madonas novads | 538 | 660,27 |
Mazsalacas novads | 61 | 591,24 |
Mālpils novads | 94 | 590,52 |
Mārupes novads | 275 | 900,89 |
Mērsraga novads | 40 | 594,84 |
Naukšēnu novads | 68 | 470,12 |
Neretas novads | 67 | 596,20 |
Nīcas novads | 71 | 576,04 |
Ogres novads | 710 | 751,73 |
Olaines novads | 295 | 799,56 |
Ozolnieku novads | 214 | 599,94 |
Pārgaujas novads | 119 | 650,06 |
Pāvilostas novads | 53 | 618,43 |
Pļaviņu novads | 88 | 631,44 |
Preiļu novads | 241 | 613,79 |
Priekules novads | 167 | 583,49 |
Priekuļu novads | 153 | 664,34 |
Raunas novads | 64 | 512,01 |
Rēzekne | 680 | 622,53 |
Rēzeknes novads | 617 | 602,19 |
Riebiņu novads | 97 | 542,01 |
Rīga | 11284 | 756,94 |
Rojas novads | 83 | 637,67 |
Ropažu novads | 93 | 658,62 |
Rucavas novads | 31 | 610,88 |
Rugāju novads | 56 | 605,14 |
Rundāles novads | 83 | 548,74 |
Rūjienas novads | 109 | 679,46 |
Salacgrīvas novads | 140 | 689,35 |
Salas novads | 100 | 647,35 |
Salaspils novads | 267 | 781,84 |
Saldus novads | 652 | 675,18 |
Saulkrastu novads | 97 | 697,66 |
Sējas novads | 105 | 600,33 |
Siguldas novads | 355 | 718,56 |
Skrīveru novads | 72 | 657,35 |
Skrundas novads | 129 | 602,73 |
Smiltenes novads | 319 | 668,83 |
Stopiņu novads | 260 | 704,10 |
Strenču novads | 56 | 495,52 |
Talsu novads | 688 | 674,72 |
Tērvetes novads | 62 | 570,06 |
Tukuma novads | 643 | 751,99 |
Vaiņodes novads | 83 | 576,68 |
Valkas novads | 199 | 576,84 |
Valmiera | 743 | 694,32 |
Varakļānu novads | 74 | 569,95 |
Vārkavas novads | 40 | 520,56 |
Vecpiebalgas novads | 102 | 490,45 |
Vecumnieku novads | 180 | 587,07 |
Ventspils | 733 | 633,26 |
Ventspils novads | 236 | 653,39 |
Viesītes novads | 83 | 605,55 |
Viļakas novads | 122 | 679,83 |
Viļānu novads | 125 | 625,01 |
Zilupes novads | 74 | 610,79 |
Izglītības un zinātnes ministrijas dati |
Komentāri (0-3/3)
Guest
02.07.2018 18:28Ruta
02.07.2018 18:28Saule
02.07.2018 18:28