2024.gada 20. maijs

Salvis, Selva, Venta

Martā maksa par apkuri bijusi mazāka, lielākajiem parādniekiem apkuri atslēgs (TABULA)

Martā maksa par apkuri bijusi mazāka, lielākajiem parādniekiem apkuri atslēgs (TABULA)

Maksa par martā piegādāto siltumu Jēkabpilī bijusi zemāka nekā iepriekšējos mēnešos, kas izskaidrojams ar silto laiku, stāsta SIA "Jēkabpils siltums" valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko.

Tomēr iedzīvotāju parāds nav mazinājies, bet palicis iepriekšējā līmenī. Aleksandrs Karpenko uzskata, ka iedzīvotāju maksātspēja nav palielinājusies. Daudz optimistiskāka esot situācija ar juridiskajām personām, kas maksājumus kārtojot laicīgāk.

Ņemot vērā diezgan apjomīgos iedzīvotāju parādus par apkuri, uzņēmums iesniedzis namu apsaimniekotājiem lūgumu apsvērt iespēju tuvākajās dienās pārtraukt apkuri tajās mājās, kurās par piegādāto siltumu samaksāta puse vai mazāk nekā puse no nepieciešamās summas. Tādu māju skaits šobrīd sasniedz četrus desmitus. Pārējās daudzdzīvokļu mājās apkuri pārtrauks pēc apsaimniekotāju lūguma.

Apkures izmaksas martā

Iela   Mwh. 1m² apkures izmaksas EUR 1m² apkures izmaksas Ls
Auseklīša 3 1988,41 28,519 0,8928 0,6275
Auseklīša 15 1965,80 31,199 0,9880 0,6944
Auseklīša 21 2677,10 41,210 0,9582 0,6734
Bebru 1 949,50 14,170 0,9290 0,6529
Bebru 2 948,80 11,051 0,7250 0,5095
Bebru 5 1880,20 33,495 1,1090 0,7794
Bebru 6 666,33 11,770 1,0996 0,7728
Bebru 7 1962,49 32,911 1,0439 0,7337
Bebru 8 771,10 13,866 1,1194 0,7867
Bebru 9 1946,20 28,587 0,9144 0,6426
Bebru 11 1932,10 30,292 0,9760 0,6859
Bebru 12 769,60 12,066 0,9760 0,6859
Bebru 15 567,10 10,115 1,1103 0,7803
Bebru 16 1895,18 31,437 1,0326 0,7257
Bebru 18 591,00 9,803 1,0325 0,7256
Bebru 22 1837,12 29,752 1,0081 0,7085
Bebru 23 1957,90 33,635 1,0694 0,7516
Bebru 26 1007,39 13,926 0,8605 0,6048
Bebru 27 1159,90 15,270 0,8195 0,5759
Bebru 28 782,00 12,406 0,9876 0,6941
Bebru 29 1054,51 16,564 0,9778 0,6872
Bebru 31 771,83 14,350 1,1574 0,8134
Bebru 33 1014,07 15,313 0,9400 0,6606
Brīvības 2g/1 235,50 5,689 1,5038 1,0569
Brīvības 2h/2 129,30 1,274 0,6134 0,4311
Brīvības 5a 1417,20 22,013 0,9669 0,6795
Brīvības 5a 1367,50 19,139 0,8712 0,6123
Brīvības 5a 1478,09 23,153 0,9751 0,6853
Brīvības 7 1792,15 21,160 0,7350 0,5166
Brīvības 9 876,60 15,030 1,0673 0,7501
Brīvības 140 268,02 6,159 1,4305 1,0054
Brīvības 286a 459,76 13,219 1,7898 1,2579
Brīvības 286v 638,60 14,410 1,4047 0,9872
Celtnieku 3 790,59 16,317 1,2848 0,9030
Celtnieku 5c 1520,10 39,960 1,6364 1,1501
Celtnieku 7 1168,50 19,070 1,0159 0,7140
Celtnieku 9 112,00 0,000 1,3660 0,9600
Celtnieku 11 1298,34 20,064 0,9620 0,6761
Celtnieku 11a 624,70 8,469 0,8439 0,5931
Celtnieku 13 1158,75 26,180 1,4064 0,9884
Celtnieku 15 3103,11 45,580 0,9144 0,6426
Celtnieku 17 1469,20 0,000 1,3660 0,9600
Celtnieku 17a 1449,30 0,000 1,3660 0,9600
Celtnieku 19 3506,22 70,288 1,2479 0,8770
Celtnieku 21 1483,50 19,520 0,8191 0,5757
Dārzu 1 1128,18 22,958 1,2668 0,8903
Dārzu 2 493,11 10,240 1,2927 0,9085
Dārzu 4 1747,59 31,518 1,1227 0,7890
Dārzu 6 1735,42 32,033 1,1490 0,8075
Dārzu 7 1576,28 30,296 1,1964 0,8408
Dārzu 8 1664,25 35,695 1,3351 0,9383
Dārzu 10 1754,69 32,105 1,1390 0,8005
Draudzības aleja 8 2562,67 41,689 1,0127 0,7117
Draudzības aleja 10 2553,84 41,320 1,0072 0,7079
Draudzības aleja 11 1327,10 29,180 1,3687 0,9619
Draudzības aleja 12 493,10 9,126 1,1521 0,8097
Draudzības aleja 13 1215,86 23,866 1,2219 0,8588
Draudzības aleja 14 451,00 8,483 1,1709 0,8229
Draudzības aleja 15 1252,71 20,187 1,0031 0,7050
Draudzības aleja 16 384,68 7,649 1,2378 0,8699
Draudzības aleja 18 554,30 10,100 1,1343 0,7972
Draudzības aleja 19 4023,25 63,140 0,9769 0,6866
Draudzības aleja 20 1322,50 23,421 1,1024 0,7748
Draudzības aleja 21 1434,00 23,902 1,0376 0,7292
Draudzības aleja 23 1435,20 20,247 0,8782 0,6172
Draudzības aleja 23 2147,30 33,575 0,9733 0,6840
Draudzības aleja 24 2180,81 29,650 0,8463 0,5948
Draudzības aleja 24 2124,61 27,116 0,7945 0,5584
Draudzības aleja 26 3102,70 59,607 1,1959 0,8405
Jaunā 22 2657,62 36,033 0,8440 0,5932
Jaunā 24 3933,19 59,263 0,9379 0,6592
Jaunā 31c 779,00 16,275 1,3005 0,9140
Jaunā 34 3822,07 58,384 0,9509 0,6683
K.Skaubīša 14 1637,40 34,730 1,3204 0,9280
K.Skaubīša 20 1715,72 30,464 1,1053 0,7768
Kaļķu 1 815,93 17,544 1,3385 0,9407
Krasta 61 5755,60 99,240 1,0733 0,7543
Krasta 63 3185,76 53,095 1,0375 0,7292
Ķieģeļu 1 2109,20 36,656 1,0818 0,7603
Ķieģeļu 5 1696,53 34,370 1,2611 0,8863
Ķieģeļu 7 1697,96 39,440 1,4459 1,0162
Ķieģeļu 11 2170,96 36,540 1,0477 0,7363
Ķieģeļu 13 2581,41 37,510 0,9045 0,6357
Ķieģeļu 13b 2641,71 39,950 0,9414 0,6616
Ķieģeļu 13c 2638,00 43,410 1,0244 0,7200
Liepu 22 926,04 23,810 1,6005 1,1248
Madonas 53a 2888,17 44,960 0,9690 0,6810
Meža 6 828,45 14,586 1,0960 0,7703
Meža 10 860,30 16,719 1,2098 0,8503
Mežrūpnieku 8 1109,75 18,310 1,0271 0,7218
Mežrūpnieku 10 992,99 15,575 0,9764 0,6862
Nameja 14 3860,50 52,689 0,8496 0,5971
Nameja 16 3975,75 56,356 0,8824 0,6202
Nameja 18 4994,75 78,868 0,9829 0,6908
Nameja 20c 2629,20 35,540 0,8415 0,5914
Nameja 24 1911,50 33,307 1,0847 0,7623
Nameja 26 3957,10 56,813 0,8937 0,6281
Nameja 26a 3008,40 65,235 1,3498 0,9486
Nameja 30 3877,80 59,898 0,9615 0,6757
Nameja 32 2634,90 34,310 0,8106 0,5697
Nameja 34 2607,00 36,151 0,8632 0,6067
Nameja    (1-55) 36 2995,20 48,692 1,0120 0,7112
Nameja   (56-98) 36 1993,60 26,802 0,8369 0,5882
Palejas 9 2585,98 50,775 1,2223 0,8590
Palejas 11 2566,91 40,347 0,9785 0,6877
Palejas 13 1655,13 27,201 1,0230 0,7190
Rīgas 104 454,87 11,997 1,6418 1,1539
Rīgas 175 104,90 1,148 0,6812 0,4788
Rīgas 190a 2934,40 45,166 0,9581 0,6734
Slimnīcas 2 1977,80 33,239 1,0462 0,7353
Slimnīcas 3 1137,24 22,918 1,2545 0,8817
Slimnīcas 12 2525,48 40,917 1,0086 0,7088
Viesītes 18 2621,28 37,652 0,8942 0,6284
Viesītes 18a 1945,70 27,250 0,8718 0,6127
Viesītes 18b 1961,50 27,451 0,8712 0,6123
Viesītes 39 3431,93 60,702 1,1010 0,7738
Viesītes 41 3851,15 42,157 0,6814 0,4789
Viesītes 47 3983,91 59,723 0,9332 0,6559
Viesītes 49 3866,59 59,439 0,9569 0,6725
Viesītes 51 3980,20 57,746 0,9031 0,6347
Viestura 12a 542,70 12,100 1,3879 0,9754
Viestura 12b 42,60 0,000 1,3660 0,9600
Viestura 12c 556,99 9,890 1,1053 0,7768
Viestura 13b 397,40 8,340 1,3064 0,9181
Viestura 14 2405,31 40,362 1,0446 0,7341
Viestura 14b 2860,71 39,283 0,8548 0,6008
Viestura 16 2413,01 41,160 1,0618 0,7462
Viestura 26 1210,44 20,711 1,0651 0,7486
Viestura 31 1998,10 27,997 0,8722 0,6130
Viestura 36a 3881,45 63,569 1,0195 0,7165
Viestura 38a 3953,50 58,558 0,9220 0,6480
Viestura 38c 3788,00 52,057 0,8555 0,6012
Viestura 41 3646,93 54,925 0,9375 0,6589
Zemgales 7 2652,10 34,923 0,8197 0,5761
Ziemeļu 6 2657,70 38,890 0,9109 0,6402
Ziemeļu 22 2635,50 37,890 0,8950 0,6290
Zīlānu 4 665,09 18,018 1,6864 1,1852
Vidējais       1,0652 0,7486
           
Bebru 30     0,023 - 0,682 0,016 - 0,479
Slimnīcas 4     0,126 - 0,535 0,089 - 0,376
Dārzu 5     0,144 - 2,857 0,101 - 2,008
Nameja 1     0,227 - 1,572 0,160 - 1,105
renovētās mājas          

Atstājiet komentāru